| Capacité | Type | Catégorie | Puissance | Précision | PP | Usage LC |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Abri | - | - | 16 | |||
| Acide | 40 | 100 | 48 | |||
| Attraction | - | 100 | 24 | |||
| Blabla Dodo | - | - | 16 | |||
| Chant Canon | 60 | 100 | 24 | |||
| Clonage | - | - | 16 | |||
| Effort | - | 100 | 8 | |||
| Encore | - | 100 | 8 | |||
| Éructation | 120 | 90 | 16 | |||
| Façade | 70 | 100 | 32 | |||
| Frotte-Frimousse | 20 | 100 | 32 | |||
| Gigotage | - | 100 | 24 | |||
| Larme à l'Oeil | - | - | 32 | |||
| Poing Boost | 40 | 100 | 32 | |||
| Repos | - | - | 16 | |||
| Ronflement | 50 | 100 | 24 | |||
| Rugissement | - | 100 | 64 | |||
| Strido-Son | - | 85 | 64 | |||
| Ténacité | - | - | 16 |
