| Capacité | Type | Catégorie | Puissance | Précision | PP | Usage ZU | Usage VGC | Usage BSS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Abri | - | - | 16 | |||||
| Acrobatie | 55 | 100 | 24 | |||||
| Aéropique | 60 | - | 32 | |||||
| Balle Graine | 25 | 100 | 48 | |||||
| Bélier | 90 | 85 | 32 | |||||
| Blabla Dodo | - | - | 16 | |||||
| Bombe Acide | 40 | 100 | 32 | |||||
| Canon Graine | 80 | 100 | 24 | |||||
| Champ Herbu | - | - | 16 | |||||
| Clonage | - | - | 16 | |||||
| Colère | 120 | 100 | 16 | |||||
| Croissance | - | - | 32 | |||||
| Cru-Ailes | 60 | 100 | 56 | |||||
| Danse Draco | - | - | 32 | |||||
| Demi-Tour | 70 | 100 | 32 | |||||
| Double Volée | 40 | 90 | 16 | |||||
| Draco-Charge | 100 | 75 | 16 | |||||
| Draco-Choc | 85 | 100 | 16 | |||||
| Draco-Météore | 130 | 90 | 8 | |||||
| Draco-Souffle | 60 | 100 | 32 | |||||
| Éco-Sphère | 90 | 100 | 16 | |||||
| Effort | - | 100 | 8 | |||||
| Étonnement | 30 | 100 | 24 | |||||
| Façade | 70 | 100 | 32 | |||||
| Feuille Magik | 60 | - | 32 | |||||
| Force G | 80 | 100 | 16 | |||||
| Giga Impact | 150 | 90 | 8 | |||||
| Giga-Sangsue | 75 | 100 | 16 | |||||
| Gliss'Herbe | 70 | 100 | 32 | |||||
| Grimace | - | 100 | 16 | |||||
| Lame d'Air | 75 | 95 | 24 | |||||
| Lance-Soleil | 120 | 100 | 16 | |||||
| Mur de Fer | - | - | 24 | |||||
| Noeud Herbe | - | 100 | 32 | |||||
| Ouragan | 40 | 100 | 32 | |||||
| Recyclage | - | - | 16 | |||||
| Repli | - | - | 64 | |||||
| Repos | - | - | 16 | |||||
| Tacle Lourd | - | 100 | 16 | |||||
| Tempête Verte | 130 | 90 | 8 | |||||
| Ténacité | - | - | 16 | |||||
| Ultralaser | 150 | 90 | 8 | |||||
| Vampigraine | - | 90 | 16 | |||||
| Vol | 90 | 95 | 24 | |||||
| Zénith | - | - | 8 |
