| Capacité | Type | Catégorie | Puissance | Précision | PP | Usage LC | Usage VGC | Usage BSS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Abri | - | - | 16 | |||||
| Anti-Air | 50 | 100 | 24 | |||||
| Barrage | - | - | 8 | |||||
| Bélier | 90 | 85 | 32 | |||||
| Blabla Dodo | - | - | 16 | |||||
| Boule Roc | 25 | 90 | 16 | |||||
| Brouillard | - | 100 | 32 | |||||
| Calcination | 60 | 100 | 24 | |||||
| Charge | 40 | 100 | 56 | |||||
| Clonage | - | - | 16 | |||||
| Coud'Boue | 20 | 100 | 16 | |||||
| Éboulement | 75 | 90 | 16 | |||||
| Explosion | 250 | 100 | 8 | |||||
| Façade | 70 | 100 | 32 | |||||
| Feu Follet | - | 85 | 24 | |||||
| Gyroballe | - | 100 | 8 | |||||
| Lame de Roc | 100 | 80 | 8 | |||||
| Laser Météore | 120 | 90 | 16 | |||||
| Malédiction | - | - | 16 | |||||
| Mur de Fer | - | - | 24 | |||||
| Picots | - | - | 32 | |||||
| Piège de Roc | - | - | 32 | |||||
| Piétisol | 60 | 100 | 32 | |||||
| Plaquage | 85 | 100 | 24 | |||||
| Poliroche | - | - | 32 | |||||
| Pouvoir Antique | 60 | 100 | 8 | |||||
| Protection | - | - | 32 | |||||
| Rayon Gemme | 80 | 100 | 32 | |||||
| Repos | - | - | 16 | |||||
| Tacle Feu | - | 100 | 16 | |||||
| Tempête de Sable | - | - | 16 | |||||
| Ténacité | - | - | 16 | |||||
| Tête de Fer | 80 | 100 | 24 | |||||
| Tomberoche | 60 | 95 | 24 | |||||
| Tour Rapide | 50 | 100 | 64 | |||||
| Tourbi-Sable | 35 | 85 | 24 | |||||
| Tunnel | 80 | 100 | 16 |
