| Capacité | Type | Catégorie | Puissance | Précision | PP | Usage LC | Usage VGC | Usage BSS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Abri | - | - | 16 | |||||
| Bélier | 90 | 85 | 32 | |||||
| Blabla Dodo | - | - | 16 | |||||
| Boule Roc | 25 | 90 | 16 | |||||
| Centrifugifle | 60 | 100 | 32 | |||||
| Clonage | - | - | 16 | |||||
| Coud'Boue | 20 | 100 | 16 | |||||
| Coup d'Boule | 70 | 100 | 24 | |||||
| Dernier Recours | 140 | 100 | 8 | |||||
| Draco-Charge | 100 | 75 | 16 | |||||
| Éboulement | 75 | 90 | 16 | |||||
| Enroulement | - | - | 32 | |||||
| Éructation | 120 | 90 | 16 | |||||
| Façade | 70 | 100 | 32 | |||||
| Grimace | - | 100 | 16 | |||||
| Jet de Sable | - | 100 | 24 | |||||
| Lame de Roc | 100 | 80 | 8 | |||||
| Ligotage | 15 | 90 | 32 | |||||
| Lilliput | - | - | 16 | |||||
| Piège de Roc | - | - | 32 | |||||
| Piétisol | 60 | 100 | 32 | |||||
| Plaquage | 85 | 100 | 24 | |||||
| Queue-Poison | 50 | 100 | 40 | |||||
| Rafale Écailles | 25 | 90 | 32 | |||||
| Ravage Rampant | 70 | 90 | 16 | |||||
| Regard Médusant | - | 100 | 48 | |||||
| Repos | - | - | 16 | |||||
| Sable Ardent | 70 | 100 | 16 | |||||
| Séisme | 100 | 100 | 16 | |||||
| Souplesse | 80 | 75 | 32 | |||||
| Telluriforce | 90 | 100 | 16 | |||||
| Tempête de Sable | - | - | 16 | |||||
| Ténacité | - | - | 16 | |||||
| Tir de Boue | 55 | 95 | 24 | |||||
| Tomberoche | 60 | 95 | 24 | |||||
| Tourbi-Sable | 35 | 85 | 24 | |||||
| Tunnel | 80 | 100 | 16 | |||||
| Tunnelier | 80 | 95 | 16 |
