| Capacité | Type | Catégorie | Puissance | Précision | PP | Champions | Usage Duo | Usage Solo | Usage LC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Abri | - | - | 16 | ||||||
| Assurance | 60 | 100 | 16 | ||||||
| Attraction | - | 100 | 24 | ||||||
| Balayage | - | 100 | 32 | ||||||
| Blabla Dodo | - | - | 16 | ||||||
| Bluff | 40 | 100 | 16 | ||||||
| Brouhaha | 90 | 100 | 16 | ||||||
| Cage Éclair | - | 90 | 32 | ||||||
| Câlinerie | 90 | 90 | 16 | ||||||
| Cent Rancunes | 75 | 100 | 8 | ||||||
| Chant Canon | 60 | 100 | 24 | ||||||
| Clonage | - | - | 16 | ||||||
| Confidence | - | - | 32 | ||||||
| Coup Bas | 70 | 100 | 8 | ||||||
| Croco Larme | - | 100 | 32 | ||||||
| Éclat Magique | 80 | 100 | 16 | ||||||
| Façade | 70 | 100 | 32 | ||||||
| Feu Envieux | 70 | 100 | 8 | ||||||
| Flatterie | - | 100 | 24 | ||||||
| Larcin | 60 | 100 | 40 | ||||||
| Machination | - | - | 32 | ||||||
| Métronome | - | - | 16 | ||||||
| Morsure | 60 | 100 | 40 | ||||||
| Provoc | - | 100 | 32 | ||||||
| Repos | - | - | 16 | ||||||
| Ronflement | 50 | 100 | 24 | ||||||
| Ténacité | - | - | 16 | ||||||
| Tour de Magie | - | 100 | 16 | ||||||
| Tourmente | - | 100 | 24 | ||||||
| Tricherie | 95 | 100 | 24 | ||||||
| Ultimapoing | 80 | 85 | 32 | ||||||
| Ultimawashi | 120 | 75 | 8 | ||||||
| Vampi-Poing | 75 | 100 | 16 | ||||||
| Vampibaiser | 50 | 100 | 16 | ||||||
| Vampirisme | 80 | 100 | 16 | ||||||
| Vantardise | - | 85 | 24 | ||||||
| Vendetta | 60 | 100 | 16 | ||||||
| Vengeance | 70 | 100 | 8 | ||||||
| Vibrobscur | 80 | 100 | 24 |
