| Capacité | Type | Catégorie | Puissance | Précision | PP | Usage PU | Usage VGC | Usage BSS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Abri | - | - | 16 | |||||
| Balayage | - | 100 | 32 | |||||
| Balle Graine | 25 | 100 | 48 | |||||
| Bélier | 90 | 85 | 32 | |||||
| Blabla Dodo | - | - | 16 | |||||
| Bourdon | 90 | 100 | 16 | |||||
| Canon Graine | 80 | 100 | 24 | |||||
| Charge | 50 | 100 | 56 | |||||
| Charme | - | 100 | 32 | |||||
| Clonage | - | - | 16 | |||||
| Coup d'Main | - | - | 32 | |||||
| Danse Lames | - | - | 48 | |||||
| Danse Pluie | - | - | 8 | |||||
| Direct Toxik | 80 | 100 | 32 | |||||
| Éco-Sphère | 80 | 100 | 16 | |||||
| Façade | 70 | 100 | 32 | |||||
| Faux-Chage | 40 | 100 | 64 | |||||
| Feuille Magik | 60 | - | 32 | |||||
| Giga Impact | 150 | 90 | 8 | |||||
| Giga-Sangsue | 75 | 100 | 16 | |||||
| Griffe Ombre | 70 | 100 | 24 | |||||
| Hâte | - | - | 48 | |||||
| Lame d'Air | 75 | 95 | 32 | |||||
| Lame Feuille | 90 | 100 | 24 | |||||
| Lance-Soleil | 120 | 100 | 16 | |||||
| Mur de Fer | - | - | 24 | |||||
| Mur Lumière | - | - | 48 | |||||
| Noeud Herbe | - | 100 | 32 | |||||
| Piqûre | 60 | 100 | 32 | |||||
| Plaie Croix | 80 | 100 | 24 | |||||
| Plénitude | - | - | 32 | |||||
| Protection | - | - | 32 | |||||
| Relais | - | - | 64 | |||||
| Repos | - | - | 16 | |||||
| Sabotage | 20 | 100 | 32 | |||||
| Sécrétion | - | 95 | 64 | |||||
| Survinsecte | 30 | 100 | 32 | |||||
| Tempête Verte | 140 | 90 | 8 | |||||
| Ten-Danse | - | 100 | 24 | |||||
| Ténacité | - | - | 16 | |||||
| Toile Élek | 55 | 95 | 24 | |||||
| Tranch'Herbe | 55 | 95 | 40 | |||||
| Tranche | 70 | 100 | 32 | |||||
| Ultralaser | 150 | 90 | 8 | |||||
| Zénith | - | - | 8 |
