| Capacité | Type | Catégorie | Puissance | Précision | PP | Usage NFE | Usage VGC | Usage BSS | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Abri |  Normal |  | - | - | 16 | |||
| Blabla Dodo |  Normal |  | - | - | 16 | |||
| Boule Pollen |  Insecte |  | 90 | 100 | 24 | |||
| Canon Graine |  Plante |  | 80 | 100 | 24 | |||
| Champ Brumeux |  Fée |  | - | - | 16 | |||
| Champ Herbu |  Plante |  | - | - | 16 | |||
| Charge |  Normal |  | 40 | 100 | 56 | |||
| Charme |  Fée |  | - | 100 | 32 | |||
| Clonage |  Normal |  | - | - | 16 | |||
| Coup d'Main |  Normal |  | - | - | 32 | |||
| Danse Fleurs |  Plante |  | 120 | 100 | 16 | |||
| Danse Pluie |  Eau |  | - | - | 8 | |||
| Échange |  Psy |  | - | - | 16 | |||
| Éclat Magique |  Fée |  | 80 | 100 | 16 | |||
| Éco-Sphère |  Plante |  | 90 | 100 | 16 | |||
| Effort |  Normal |  | - | 100 | 8 | |||
| Façade |  Normal |  | 70 | 100 | 32 | |||
| Feuille Magik |  Plante |  | 60 | - | 32 | |||
| Force Ajoutée |  Psy |  | 20 | 100 | 16 | |||
| Fouet Lianes |  Plante |  | 45 | 100 | 40 | |||
| Giga-Sangsue |  Plante |  | 75 | 100 | 16 | |||
| Lance-Soleil |  Plante |  | 120 | 100 | 16 | |||
| Météores |  Normal |  | 60 | - | 32 | |||
| Métronome |  Normal |  | - | - | 16 | |||
| Mur Lumière |  Psy |  | - | - | 48 | |||
| Noeud Herbe |  Plante |  | - | 100 | 32 | |||
| Plénitude |  Psy |  | - | - | 32 | |||
| Pouvoir Lunaire |  Fée |  | 95 | 100 | 24 | |||
| Psyko |  Psy |  | 90 | 100 | 16 | |||
| Relais |  Normal |  | - | - | 64 | |||
| Repos |  Psy |  | - | - | 16 | |||
| Rune Protect |  Normal |  | - | - | 40 | |||
| Synthèse |  Plante |  | - | - | 8 | |||
| Tempête Florale |  Plante |  | 90 | 100 | 24 | |||
| Ténacité |  Normal |  | - | - | 16 | |||
| Tour de Magie |  Psy |  | - | 100 | 16 | |||
| Tranch'Herbe |  Plante |  | 55 | 95 | 40 | |||
| Vampibaiser |  Fée |  | 50 | 100 | 16 | |||
| Vent Féérique |  Fée |  | 40 | 100 | 48 | |||
| Voeu |  Normal |  | - | - | 16 | |||
| Voix Enjôleuse |  Fée |  | 40 | - | 24 | |||
| Zénith |  Feu |  | - | - | 8 | 
