| Capacité | Type | Catégorie | Puissance | Précision | PP | Usage PU | Usage VGC | Usage BSS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Abri | - | - | 16 | |||||
| Amnésie | - | - | 32 | |||||
| Aqua-Brèche | 85 | 100 | 16 | |||||
| Armure | - | - | 48 | |||||
| Balance | - | - | 32 | |||||
| Ball'Météo | 50 | 100 | 16 | |||||
| Bélier | 90 | 85 | 32 | |||||
| Blabla Dodo | - | - | 16 | |||||
| Blizzard | 110 | 70 | 8 | |||||
| Bombe Beurk | 90 | 100 | 16 | |||||
| Boule Roc | 25 | 90 | 16 | |||||
| Cascade | 80 | 100 | 24 | |||||
| Clonage | - | - | 16 | |||||
| Coud'Boue | 20 | 100 | 16 | |||||
| Coup d'Main | - | - | 32 | |||||
| Cradovague | 95 | 100 | 16 | |||||
| Danse Pluie | - | - | 8 | |||||
| Éboulement | 75 | 90 | 16 | |||||
| Façade | 70 | 100 | 32 | |||||
| Giga Impact | 150 | 90 | 8 | |||||
| Hydrocanon | 110 | 80 | 8 | |||||
| Lame de Roc | 100 | 80 | 8 | |||||
| Laser Glace | 90 | 100 | 16 | |||||
| Malédiction | - | - | 16 | |||||
| Ocroupi | 90 | 85 | 16 | |||||
| Picots | - | - | 32 | |||||
| Piège de Roc | - | - | 32 | |||||
| Piétisol | 60 | 100 | 32 | |||||
| Pistolet à O | 40 | 100 | 40 | |||||
| Plaquage | 85 | 100 | 24 | |||||
| Pouvoir Antique | 60 | 100 | 8 | |||||
| Repos | - | - | 16 | |||||
| Séisme | 100 | 100 | 16 | |||||
| Siphon | 35 | 85 | 24 | |||||
| Soin | - | - | 16 | |||||
| Souvenir | - | 100 | 16 | |||||
| Surf | 90 | 100 | 24 | |||||
| Telluriforce | 90 | 100 | 16 | |||||
| Tempête de Sable | - | - | 16 | |||||
| Ténacité | - | - | 16 | |||||
| Tir de Boue | 55 | 95 | 24 | |||||
| Tomberoche | 60 | 95 | 24 | |||||
| Tourbi-Sable | 35 | 85 | 24 | |||||
| Trépignement | 75 | 100 | 16 | |||||
| Tunnel | 80 | 100 | 16 | |||||
| Ultralaser | 150 | 90 | 8 | |||||
| Vent Glace | 55 | 95 | 24 | |||||
| Vibraqua | 60 | 100 | 32 |
