| Capacité | Type | Catégorie | Puissance | Précision | PP | Usage LC | Usage VGC | Usage BSS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Exuviation | - | - | 24 | 99,958 % | ||||
| Boule Roc | 25 | 90 | 16 | 95,792 % | ||||
| Aqua-Brèche | 85 | 100 | 16 | 80,254 % | ||||
| Stalactite | 25 | 100 | 48 | 78,283 % | ||||
| Éclats Glace | 40 | 100 | 48 | 26,331 % | ||||
| Abri | - | - | 16 | |||||
| Anneau Hydro | - | - | 32 | |||||
| Avalanche | 60 | 100 | 16 | |||||
| Bélier | 90 | 85 | 32 | |||||
| Blabla Dodo | - | - | 16 | |||||
| Blizzard | 110 | 70 | 8 | |||||
| Bulles d'O | 65 | 100 | 32 | |||||
| Cascade | 80 | 100 | 24 | |||||
| Charge | 40 | 100 | 56 | |||||
| Chute de Neige | - | - | 16 | |||||
| Clonage | - | - | 16 | |||||
| Coqui-Lame | 75 | 95 | 16 | |||||
| Coup d'Main | - | - | 32 | |||||
| Cryo-Pirouette | 80 | 100 | 24 | |||||
| Danse Pluie | - | - | 8 | |||||
| Douche Froide | 50 | 100 | 32 | |||||
| Façade | 70 | 100 | 32 | |||||
| Fontaine de Vie | - | - | 16 | |||||
| Groz'Yeux | - | 100 | 48 | |||||
| Hydrocanon | 110 | 80 | 8 | |||||
| Laser Glace | 90 | 100 | 16 | |||||
| Météores | 60 | - | 32 | |||||
| Mur de Fer | - | - | 24 | |||||
| Onde Boréale | 65 | 100 | 32 | |||||
| Picots | - | - | 32 | |||||
| Pics Toxik | - | - | 32 | |||||
| Pistolet à O | 40 | 100 | 40 | |||||
| Repli | - | - | 64 | |||||
| Repos | - | - | 8 | |||||
| Siphon | 35 | 85 | 24 | |||||
| Surf | 90 | 100 | 24 | |||||
| Ténacité | - | - | 16 | |||||
| Téra Explosion | 80 | 100 | 16 | |||||
| Tir de Boue | 55 | 95 | 24 | |||||
| Ultrason | - | 55 | 32 | |||||
| Vent Glace | 55 | 95 | 24 | |||||
| Vibraqua | 60 | 100 | 32 |
