| Capacité | Type | Catégorie | Puissance | Précision | PP | Usage LC | Usage VGC | Usage BSS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Abri | - | - | 16 | |||||
| Avalanche | 60 | 100 | 16 | |||||
| Ball'Météo | 50 | 100 | 16 | |||||
| Ball'Ombre | 80 | 100 | 24 | |||||
| Barrage | - | - | 8 | |||||
| Bélier | 90 | 85 | 32 | |||||
| Blabla Dodo | - | - | 16 | |||||
| Blizzard | 110 | 70 | 8 | |||||
| Châtiment | 65 | 100 | 16 | |||||
| Chute de Neige | - | - | 16 | |||||
| Chute Glace | 85 | 90 | 16 | |||||
| Clonage | - | - | 16 | |||||
| Coup d'Boule | 70 | 100 | 24 | |||||
| Coup d'Main | - | - | 32 | |||||
| Croco Larme | - | 100 | 32 | |||||
| Crocs Givre | 65 | 95 | 24 | |||||
| Cryo-Pirouette | 80 | 100 | 24 | |||||
| Danse Pluie | - | - | 8 | |||||
| Dépit | - | 100 | 16 | |||||
| Désherbaffe | 50 | 100 | 32 | |||||
| Douche Froide | 50 | 100 | 32 | |||||
| Éclats Glace | 40 | 100 | 48 | |||||
| Entrave | - | 100 | 32 | |||||
| Étonnement | 30 | 100 | 24 | |||||
| Façade | 70 | 100 | 32 | |||||
| Groz'Yeux | - | 100 | 48 | |||||
| Laser Glace | 90 | 100 | 16 | |||||
| Mâchouille | 80 | 100 | 24 | |||||
| Morsure | 60 | 100 | 40 | |||||
| Mur Lumière | - | - | 48 | |||||
| Passe-Passe | - | 100 | 16 | |||||
| Picots | - | - | 32 | |||||
| Plaquage | 85 | 100 | 24 | |||||
| Poudreuse | 40 | 100 | 40 | |||||
| Reflet | - | - | 24 | |||||
| Repos | - | - | 8 | |||||
| Roulade | 30 | 90 | 32 | |||||
| Souffle Glacé | 60 | 90 | 16 | |||||
| Stalactite | 25 | 100 | 48 | |||||
| Ténacité | - | - | 16 | |||||
| Téra Explosion | 80 | 100 | 16 | |||||
| Vent Glace | 55 | 95 | 24 | |||||
| Vibraqua | 60 | 100 | 32 |
