| Capacité | Type | Catégorie | Puissance | Précision | PP | Usage ZU | Usage VGC | Usage BSS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Abri | - | - | 16 | |||||
| Anneau Hydro | - | - | 32 | |||||
| Aqua-Brèche | 85 | 100 | 16 | |||||
| Aqua-Jet | 40 | 100 | 32 | |||||
| Attraction | - | 100 | 24 | |||||
| Bélier | 90 | 85 | 32 | |||||
| Blabla Dodo | - | - | 16 | |||||
| Blizzard | 110 | 70 | 8 | |||||
| Boost | - | - | 16 | |||||
| Cascade | 80 | 100 | 24 | |||||
| Charge | 40 | 100 | 56 | |||||
| Charme | - | 100 | 32 | |||||
| Chute de Neige | - | - | 16 | |||||
| Clonage | - | - | 16 | |||||
| Danse Pluie | - | - | 8 | |||||
| Détrempage | - | 100 | 32 | |||||
| Doux Baiser | - | 75 | 16 | |||||
| Eau Revoir | 60 | 100 | 32 | |||||
| Effort | - | 100 | 8 | |||||
| Façade | 70 | 100 | 32 | |||||
| Gigotage | - | 100 | 24 | |||||
| Hâte | - | - | 48 | |||||
| Hydrocanon | 110 | 80 | 8 | |||||
| Laser Glace | 90 | 100 | 16 | |||||
| Pistolet à O | 40 | 100 | 40 | |||||
| Rafale Écailles | 25 | 90 | 32 | |||||
| Regard Touchant | - | 100 | 48 | |||||
| Repos | - | - | 8 | |||||
| Rune Protect | - | - | 40 | |||||
| Siphon | 35 | 85 | 24 | |||||
| Surf | 90 | 100 | 24 | |||||
| Ten-Danse | - | 100 | 24 | |||||
| Ténacité | - | - | 16 | |||||
| Téra Explosion | 80 | 100 | 16 | |||||
| Trempette | - | - | 64 | |||||
| Ultrason | - | 55 | 32 | |||||
| Vampibaiser | 50 | 100 | 16 | |||||
| Vent Glace | 55 | 95 | 24 | |||||
| Vibraqua | 60 | 100 | 32 | |||||
| Voeu | - | - | 16 |
