| Capacité | Type | Catégorie | Puissance | Précision | PP | Usage LC | Usage VGC | Usage BSS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Abri | - | - | 16 | |||||
| Acrobatie | 55 | 100 | 24 | |||||
| Anneau Hydro | - | - | 32 | |||||
| Attraction | - | 100 | 24 | |||||
| Bélier | 90 | 85 | 32 | |||||
| Blabla Dodo | - | - | 16 | |||||
| Blizzard | 110 | 70 | 8 | |||||
| Boost | - | - | 16 | |||||
| Cascade | 80 | 100 | 24 | |||||
| Charme | - | 100 | 32 | |||||
| Chatouille | - | 100 | 32 | |||||
| Clonage | - | - | 16 | |||||
| Coup d'Main | - | - | 32 | |||||
| Danse Pluie | - | - | 8 | |||||
| Demi-Tour | 70 | 100 | 32 | |||||
| Détrempage | - | 100 | 32 | |||||
| Douche Froide | 50 | 100 | 32 | |||||
| Doux Baiser | - | 75 | 16 | |||||
| Eau Revoir | 60 | 100 | 32 | |||||
| Éclat Magique | 80 | 100 | 16 | |||||
| Écras'Face | 40 | 100 | 56 | |||||
| Façade | 70 | 100 | 32 | |||||
| Gigotage | - | 100 | 24 | |||||
| Hâte | - | - | 48 | |||||
| Hydro-Queue | 90 | 90 | 16 | |||||
| Hydrocanon | 110 | 80 | 8 | |||||
| Larcin | 60 | 100 | 40 | |||||
| Laser Glace | 90 | 100 | 16 | |||||
| Météores | 60 | - | 32 | |||||
| Onde Boréale | 65 | 100 | 32 | |||||
| Onde Folie | - | 100 | 16 | |||||
| Pistolet à O | 40 | 100 | 40 | |||||
| Rafale Psy | 65 | 100 | 32 | |||||
| Rebond | 85 | 85 | 8 | |||||
| Repos | - | - | 8 | |||||
| Rune Protect | - | - | 40 | |||||
| Siphon | 35 | 85 | 24 | |||||
| Surf | 90 | 100 | 24 | |||||
| Ténacité | - | - | 16 | |||||
| Téra Explosion | 80 | 100 | 16 | |||||
| Tornade | 40 | 100 | 56 | |||||
| Vent Arrière | - | - | 24 | |||||
| Vent Glace | 55 | 95 | 24 | |||||
| Vibraqua | 60 | 100 | 32 | |||||
| Voix Envoûtante | 80 | 100 | 16 |
