| Capacité | Type | Catégorie | Puissance | Précision | PP | Usage LC | Usage VGC | Usage BSS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Abri | - | - | 16 | |||||
| Aire d'Eau | 80 | 100 | 16 | |||||
| Anneau Hydro | - | - | 32 | |||||
| Aqua-Brèche | 85 | 100 | 16 | |||||
| Aqua-Jet | 40 | 100 | 32 | |||||
| Ball'Météo | 50 | 100 | 16 | |||||
| Bélier | 90 | 85 | 32 | |||||
| Blabla Dodo | - | - | 16 | |||||
| Brume | - | - | 48 | |||||
| Buée Noire | - | - | 48 | |||||
| Cascade | 80 | 100 | 24 | |||||
| Clonage | - | - | 16 | |||||
| Coup Bas | 70 | 100 | 8 | |||||
| Danse Pluie | - | - | 8 | |||||
| Dard Mortel | 50 | 100 | 40 | |||||
| Demi-Tour | 70 | 100 | 32 | |||||
| Détrempage | - | 100 | 32 | |||||
| Douche Froide | 50 | 100 | 32 | |||||
| Éclats Glace | 40 | 100 | 48 | |||||
| Écras'Face | 40 | 100 | 56 | |||||
| Étreinte | 15 | 85 | 32 | |||||
| Façade | 70 | 100 | 32 | |||||
| Hydrocanon | 110 | 80 | 8 | |||||
| Larme à l'Oeil | - | - | 32 | |||||
| Météores | 60 | - | 32 | |||||
| Mur Lumière | - | - | 48 | |||||
| Ocroupi | 90 | 85 | 16 | |||||
| Pistolet à O | 40 | 100 | 40 | |||||
| Protection | - | - | 32 | |||||
| Reflet | - | - | 24 | |||||
| Repos | - | - | 8 | |||||
| Rugissement | - | 100 | 64 | |||||
| Siphon | 35 | 85 | 24 | |||||
| Surf | 90 | 100 | 24 | |||||
| Ténacité | - | - | 16 | |||||
| Téra Explosion | 80 | 100 | 16 | |||||
| Tir de Boue | 55 | 95 | 24 | |||||
| Vibraqua | 60 | 100 | 32 |
