| Capacité | Type | Catégorie | Puissance | Précision | PP | Champions | Usage Duo | Usage Solo | Usage LC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Abri | - | - | 16 | ||||||
| Aire d'Eau | 80 | 100 | 16 | ||||||
| Anneau Hydro | - | - | 32 | ||||||
| Aqua-Brèche | 85 | 100 | 16 | ||||||
| Aqua-Jet | 40 | 100 | 32 | ||||||
| Attraction | - | 100 | 24 | ||||||
| Ball'Météo | 50 | 100 | 16 | ||||||
| Bélier | 90 | 85 | 32 | ||||||
| Blabla Dodo | - | - | 16 | ||||||
| Brume | - | - | 48 | ||||||
| Buée Noire | - | - | 48 | ||||||
| Cascade | 80 | 100 | 24 | ||||||
| Chant Canon | 60 | 100 | 24 | ||||||
| Clonage | - | - | 16 | ||||||
| Coup Bas | 70 | 100 | 8 | ||||||
| Danse Pluie | - | - | 8 | ||||||
| Dard Mortel | 50 | 100 | 40 | ||||||
| Demi-Tour | 70 | 100 | 32 | ||||||
| Détrempage | - | 100 | 32 | ||||||
| Douche Froide | 50 | 100 | 32 | ||||||
| Éclats Glace | 40 | 100 | 48 | ||||||
| Écras'Face | 40 | 100 | 56 | ||||||
| Étreinte | 15 | 85 | 32 | ||||||
| Façade | 70 | 100 | 32 | ||||||
| Hydrocanon | 110 | 80 | 8 | ||||||
| Larme à l'Oeil | - | - | 32 | ||||||
| Météores | 60 | - | 32 | ||||||
| Mur Lumière | - | - | 48 | ||||||
| Ocroupi | 90 | 85 | 16 | ||||||
| Pistolet à O | 40 | 100 | 40 | ||||||
| Plongée | 80 | 100 | 16 | ||||||
| Protection | - | - | 32 | ||||||
| Rebond | 85 | 85 | 8 | ||||||
| Reflet | - | - | 24 | ||||||
| Relais | - | - | 64 | ||||||
| Rengorgement | - | - | 48 | ||||||
| Repos | - | - | 8 | ||||||
| Ronflement | 50 | 100 | 24 | ||||||
| Rugissement | - | 100 | 64 | ||||||
| Rune Protect | - | - | 40 | ||||||
| Siphon | 35 | 85 | 24 | ||||||
| Surf | 90 | 100 | 24 | ||||||
| Ténacité | - | - | 16 | ||||||
| Téra Explosion | 80 | 100 | 16 | ||||||
| Tir de Boue | 55 | 95 | 24 | ||||||
| Vibraqua | 60 | 100 | 32 |
