| Capacité | Type | Catégorie | Puissance | Précision | PP | Champions | Usage Duo | Usage Solo | Usage LC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Abri | - | - | 16 | ||||||
| Acupression | - | - | 48 | ||||||
| Affilage | - | - | 48 | ||||||
| Aqua-Brèche | 85 | 100 | 16 | ||||||
| Aqua-Jet | 40 | 100 | 32 | ||||||
| Assurance | 60 | 100 | 16 | ||||||
| Attraction | - | 100 | 24 | ||||||
| Bélier | 90 | 85 | 32 | ||||||
| Blabla Dodo | - | - | 16 | ||||||
| Cascade | 80 | 100 | 24 | ||||||
| Casse-Brique | 75 | 100 | 24 | ||||||
| Chant Canon | 60 | 100 | 24 | ||||||
| Clonage | - | - | 16 | ||||||
| Close Combat | 120 | 100 | 8 | ||||||
| Crocs Givre | 65 | 95 | 24 | ||||||
| Damoclès | 120 | 100 | 24 | ||||||
| Danse Pluie | - | - | 8 | ||||||
| Direct Toxik | 80 | 100 | 32 | ||||||
| Douche Froide | 50 | 100 | 32 | ||||||
| Eau Revoir | 60 | 100 | 32 | ||||||
| Ébullition | 80 | 100 | 24 | ||||||
| Exécu-Son | 80 | 100 | 24 | ||||||
| Façade | 70 | 100 | 32 | ||||||
| Furie | 15 | 85 | 32 | ||||||
| Hâte | - | - | 48 | ||||||
| Hydrocanon | 110 | 80 | 8 | ||||||
| Mâchouille | 80 | 100 | 24 | ||||||
| Mania | 120 | 100 | 16 | ||||||
| Météores | 60 | - | 32 | ||||||
| Morsure | 60 | 100 | 40 | ||||||
| Picpic | 35 | 100 | 56 | ||||||
| Plongée | 80 | 100 | 16 | ||||||
| Psycho-Croc | 85 | 100 | 16 | ||||||
| Puissance | - | - | 48 | ||||||
| Rafale Écailles | 25 | 90 | 32 | ||||||
| Rebond | 85 | 85 | 8 | ||||||
| Repos | - | - | 8 | ||||||
| Ronflement | 50 | 100 | 24 | ||||||
| Siphon | 35 | 85 | 24 | ||||||
| Surf | 90 | 100 | 24 | ||||||
| Ténacité | - | - | 16 | ||||||
| Téra Explosion | 80 | 100 | 16 | ||||||
| Tranche | 70 | 100 | 32 | ||||||
| Tranche-Nuit | 70 | 100 | 24 | ||||||
| Tunnelier | 80 | 95 | 16 | ||||||
| Vibraqua | 60 | 100 | 32 |
