| Capacité | Type | Catégorie | Puissance | Précision | PP | Usage NFE |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Aboiement | 55 | 95 | 24 | |||
| Abri | - | - | 16 | |||
| Aire de Feu | 80 | 100 | 16 | |||
| Bâillement | - | - | 16 | |||
| Bélier | 90 | 85 | 32 | |||
| Blabla Dodo | - | - | 16 | |||
| Boutefeu | 120 | 100 | 24 | |||
| Calcination | 60 | 100 | 24 | |||
| Canicule | 95 | 90 | 16 | |||
| Canon Graine | 80 | 100 | 24 | |||
| Chant Canon | 60 | 100 | 24 | |||
| Charge | 40 | 100 | 56 | |||
| Clonage | - | - | 16 | |||
| Colère | 120 | 100 | 16 | |||
| Coud'Boue | 20 | 100 | 16 | |||
| Coup d'Main | - | - | 32 | |||
| Crocs Éclair | 65 | 95 | 24 | |||
| Crocs Feu | 65 | 95 | 24 | |||
| Danse Flammes | 35 | 85 | 24 | |||
| Déflagration | 110 | 85 | 8 | |||
| Encore | - | 100 | 8 | |||
| Éructation | 120 | 90 | 16 | |||
| Façade | 70 | 100 | 32 | |||
| Feu Follet | - | 85 | 24 | |||
| Flammèche | 40 | 100 | 40 | |||
| Groz'Yeux | - | 100 | 48 | |||
| Hurlement | - | - | 32 | |||
| Indignition | 75 | 100 | 16 | |||
| Lance-Flammes | 90 | 100 | 24 | |||
| Léchouille | 30 | 100 | 48 | |||
| Mâchouille | 80 | 100 | 24 | |||
| Malédiction | - | - | 16 | |||
| Mégaphone | 90 | 100 | 16 | |||
| Morsure | 60 | 100 | 40 | |||
| Nitrocharge | 50 | 100 | 32 | |||
| Paresse | - | - | 8 | |||
| Plaquage | 85 | 100 | 24 | |||
| Psykoud'Boul | 80 | 90 | 24 | |||
| Repos | - | - | 8 | |||
| Surchauffe | 130 | 90 | 8 | |||
| Ténacité | - | - | 16 | |||
| Téra Explosion | 80 | 100 | 16 | |||
| Trépignement | 75 | 100 | 16 | |||
| Tunnel | 80 | 100 | 16 | |||
| Voix Enjôleuse | 40 | - | 24 | |||
| Zénith | - | - | 8 |
