| Capacité | Type | Catégorie | Puissance | Précision | PP | Champions | Usage Duo | Usage Solo | Usage LC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tour Rapide | 50 | 100 | 64 | 99,492 % | |||||
| Aqua-Brèche | 85 | 100 | 16 | 99,329 % | |||||
| Rapace | 120 | 100 | 24 | 97,282 % | |||||
| Aqua-Jet | 40 | 100 | 32 | 84,387 % | |||||
| Abri | - | - | 16 | ||||||
| Acrobatie | 55 | 100 | 24 | ||||||
| Aéropique | 60 | - | 32 | ||||||
| Aire d'Eau | 80 | 100 | 16 | ||||||
| Atterrissage | - | - | 8 | ||||||
| Balayage | - | 100 | 32 | ||||||
| Bélier | 90 | 85 | 32 | ||||||
| Blabla Dodo | - | - | 16 | ||||||
| Boost | - | - | 16 | ||||||
| Champ Brumeux | - | - | 16 | ||||||
| Clonage | - | - | 16 | ||||||
| Coup d'Main | - | - | 32 | ||||||
| Coup Double | 35 | 90 | 16 | ||||||
| Cru-Ailes | 60 | 100 | 56 | ||||||
| Danse Pluie | - | - | 8 | ||||||
| Dernier Recours | 140 | 100 | 8 | ||||||
| Détection | - | - | 8 | ||||||
| Douche Froide | 50 | 100 | 32 | ||||||
| Écras'Face | 40 | 100 | 56 | ||||||
| Encore | - | 100 | 8 | ||||||
| Façade | 70 | 100 | 32 | ||||||
| Hydrocanon | 110 | 80 | 8 | ||||||
| Lame d'Air | 75 | 95 | 24 | ||||||
| Météores | 60 | - | 32 | ||||||
| Pistolet à O | 40 | 100 | 40 | ||||||
| Puissance | - | - | 48 | ||||||
| Relais | - | - | 64 | ||||||
| Rengorgement | - | - | 48 | ||||||
| Repos | - | - | 8 | ||||||
| Rugissement | - | 100 | 64 | ||||||
| Siphon | 35 | 85 | 24 | ||||||
| Surf | 90 | 100 | 24 | ||||||
| Ténacité | - | - | 16 | ||||||
| Téra Explosion | 80 | 100 | 16 | ||||||
| Tranch'Air | 60 | 95 | 40 | ||||||
| Tranch'Aqua | 70 | 100 | 32 | ||||||
| Voix Enjôleuse | 40 | - | 24 |
