| Capacité | Type | Catégorie | Puissance | Précision | PP | Usage LC | Usage VGC | Usage BSS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Abri | - | - | 16 | |||||
| Avale | - | - | 16 | |||||
| Bâillement | - | - | 16 | |||||
| Balle Graine | 25 | 100 | 48 | |||||
| Bélier | 90 | 85 | 32 | |||||
| Blabla Dodo | - | - | 16 | |||||
| Brouhaha | 90 | 100 | 16 | |||||
| Câlinerie | 90 | 90 | 16 | |||||
| Canon Graine | 80 | 100 | 24 | |||||
| Charge | 40 | 100 | 56 | |||||
| Clonage | - | - | 16 | |||||
| Coud'Boue | 20 | 100 | 16 | |||||
| Coup d'Boule | 70 | 100 | 24 | |||||
| Coup d'Main | - | - | 32 | |||||
| Croc Fatal | - | 90 | 16 | |||||
| Damoclès | 120 | 100 | 24 | |||||
| Danse Pluie | - | - | 8 | |||||
| Désherbaffe | 50 | 100 | 32 | |||||
| Douche Froide | 50 | 100 | 32 | |||||
| Écho | 40 | 100 | 24 | |||||
| Effort | - | 100 | 8 | |||||
| Façade | 70 | 100 | 32 | |||||
| Garde-à-Joues | - | - | 16 | |||||
| Implore | 60 | 100 | 40 | |||||
| Larcin | 60 | 100 | 40 | |||||
| Malédiction | - | - | 16 | |||||
| Mégaphone | 90 | 100 | 16 | |||||
| Mimi-Queue | - | 100 | 48 | |||||
| Piétisol | 60 | 100 | 32 | |||||
| Plaquage | 85 | 100 | 24 | |||||
| Psykoud'Boul | 80 | 90 | 24 | |||||
| Relâche | - | 100 | 16 | |||||
| Rengorgement | - | - | 48 | |||||
| Repos | - | - | 8 | |||||
| Stockage | - | - | 32 | |||||
| Ténacité | - | - | 16 | |||||
| Téra Explosion | 80 | 100 | 16 | |||||
| Tête de Fer | 80 | 100 | 24 | |||||
| Tir de Boue | 55 | 95 | 24 | |||||
| Tunnel | 80 | 100 | 16 | |||||
| Voix Enjôleuse | 40 | - | 24 | |||||
| Zénith | - | - | 8 |
