| Capacité | Type | Catégorie | Puissance | Précision | PP | Champions | Usage Duo | Usage Solo | Usage LC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Abri | - | - | 16 | ||||||
| Ball'Météo | 50 | 100 | 16 | ||||||
| Bélier | 90 | 85 | 32 | ||||||
| Blabla Dodo | - | - | 16 | ||||||
| Bombe Beurk | 90 | 100 | 16 | ||||||
| Bond | 50 | 100 | 32 | ||||||
| Boul'Armure | - | - | 64 | ||||||
| Bourdon | 90 | 100 | 16 | ||||||
| Charge | 40 | 100 | 56 | ||||||
| Clonage | - | - | 16 | ||||||
| Coud'Boue | 20 | 100 | 16 | ||||||
| Dégommage | - | 100 | 16 | ||||||
| Détricanon | 120 | 80 | 8 | ||||||
| Façade | 70 | 100 | 32 | ||||||
| Force Cosmique | - | - | 32 | ||||||
| Furie-Bond | 80 | 100 | 24 | ||||||
| Jet de Sable | - | 100 | 24 | ||||||
| Larcin | 60 | 100 | 40 | ||||||
| Mur de Fer | - | - | 24 | ||||||
| Piqûre | 60 | 100 | 32 | ||||||
| Plaie Croix | 80 | 100 | 24 | ||||||
| Ravage Rampant | 70 | 90 | 16 | ||||||
| Repos | - | - | 8 | ||||||
| Roulade | 30 | 90 | 32 | ||||||
| Soin | - | - | 8 | ||||||
| Souvenir | - | 100 | 16 | ||||||
| Survinsecte | 50 | 100 | 32 | ||||||
| Ténacité | - | - | 16 | ||||||
| Téra Explosion | 80 | 100 | 16 | ||||||
| Tir de Boue | 55 | 95 | 24 | ||||||
| Tomberoche | 60 | 95 | 24 | ||||||
| Tunnel | 80 | 100 | 16 | ||||||
| Vampirisme | 80 | 100 | 16 |
