| Capacité | Type | Catégorie | Puissance | Précision | PP | Usage LC | Usage VGC | Usage BSS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Escarmouche | 90 | 100 | 16 | 100,000 % | ||||
| Vampirisme | 80 | 100 | 16 | 96,849 % | ||||
| Demi-Tour | 70 | 100 | 32 | 93,391 % | ||||
| Coup Bas | 70 | 100 | 8 | 81,019 % | ||||
| Hâte | - | - | 48 | 12,082 % | ||||
| Abri | - | - | 16 | |||||
| Assurance | 60 | 100 | 16 | |||||
| Bélier | 90 | 85 | 32 | |||||
| Blabla Dodo | - | - | 16 | |||||
| Bond | 50 | 100 | 32 | |||||
| Bourdon | 90 | 100 | 16 | |||||
| Charge | 40 | 100 | 56 | |||||
| Clonage | - | - | 16 | |||||
| Danse Pluie | - | - | 8 | |||||
| Désherbaffe | 50 | 100 | 32 | |||||
| Double Pied | 30 | 100 | 48 | |||||
| Étonnement | 30 | 100 | 24 | |||||
| Façade | 70 | 100 | 32 | |||||
| Grincement | - | 85 | 64 | |||||
| Groz'Yeux | - | 100 | 48 | |||||
| Larcin | 60 | 100 | 40 | |||||
| Piqûre | 60 | 100 | 32 | |||||
| Plaie Croix | 80 | 100 | 24 | |||||
| Ravage Rampant | 70 | 90 | 16 | |||||
| Repos | - | - | 8 | |||||
| Riposte | - | 100 | 32 | |||||
| Ruse | 30 | 100 | 16 | |||||
| Survinsecte | 50 | 100 | 32 | |||||
| Ténacité | - | - | 16 | |||||
| Téra Explosion | 80 | 100 | 16 | |||||
| Zénith | - | - | 8 |
