| Capacité | Type | Catégorie | Puissance | Précision | PP | Usage NFE | Usage VGC | Usage BSS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Abri | - | - | 16 | |||||
| Atterrissage | - | - | 8 | |||||
| Bélier | 90 | 85 | 32 | |||||
| Blabla Dodo | - | - | 16 | |||||
| Bond | 50 | 100 | 32 | |||||
| Brouhaha | 90 | 100 | 16 | |||||
| Canon Graine | 80 | 100 | 24 | |||||
| Champ Psychique | - | - | 16 | |||||
| Choc Mental | 50 | 100 | 40 | |||||
| Choc Psy | 80 | 100 | 16 | |||||
| Clonage | - | - | 16 | |||||
| Coud'Boue | 20 | 100 | 16 | |||||
| Coup d'Main | - | - | 32 | |||||
| Danse Pluie | - | - | 8 | |||||
| Demi-Tour | 70 | 100 | 32 | |||||
| Distorsion | - | - | 8 | |||||
| Échange | - | - | 16 | |||||
| Façade | 70 | 100 | 32 | |||||
| Force Ajoutée | 20 | 100 | 16 | |||||
| Hâte | - | - | 48 | |||||
| Hypnose | - | 60 | 32 | |||||
| Interversion | - | - | 24 | |||||
| Larcin | 60 | 100 | 40 | |||||
| Météores | 60 | - | 32 | |||||
| Mur Lumière | - | - | 48 | |||||
| Onde Folie | - | 100 | 16 | |||||
| Picore | 60 | 100 | 32 | |||||
| Picpic | 35 | 100 | 56 | |||||
| Plénitude | - | - | 32 | |||||
| Protection | - | - | 32 | |||||
| Psyko | 90 | 100 | 16 | |||||
| Psykoud'Boul | 80 | 90 | 24 | |||||
| Rafale Psy | 65 | 100 | 32 | |||||
| Regard Touchant | - | 100 | 48 | |||||
| Relais | - | - | 64 | |||||
| Repos | - | - | 8 | |||||
| Rugissement | - | 100 | 64 | |||||
| Tempête de Sable | - | - | 16 | |||||
| Ténacité | - | - | 16 | |||||
| Téra Explosion | 80 | 100 | 16 | |||||
| Tour de Magie | - | 100 | 16 | |||||
| Tricherie | 95 | 100 | 24 | |||||
| Vive-attaque | 40 | 100 | 48 | |||||
| Voix Enjôleuse | 40 | - | 24 | |||||
| Zénith | - | - | 8 |
