| Capacité | Type | Catégorie | Puissance | Précision | PP | Usage LC |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Abri | - | - | 16 | |||
| Aqua-Brèche | 85 | 100 | 16 | |||
| Aqua-Jet | 40 | 100 | 32 | |||
| Bélier | 90 | 85 | 32 | |||
| Blabla Dodo | - | - | 16 | |||
| Blizzard | 110 | 70 | 8 | |||
| Clonage | - | - | 16 | |||
| Coud'Boue | 20 | 100 | 16 | |||
| Coup Bas | 70 | 100 | 8 | |||
| Coup d'Boule | 70 | 100 | 24 | |||
| Coup d'Main | - | - | 32 | |||
| Danse Pluie | - | - | 8 | |||
| Douche Froide | 50 | 100 | 32 | |||
| Exécu-Son | 80 | 100 | 24 | |||
| Façade | 70 | 100 | 32 | |||
| Hâte | - | - | 48 | |||
| Hydrocanon | 110 | 80 | 8 | |||
| Jet de Sable | - | 100 | 24 | |||
| Laser Glace | 90 | 100 | 16 | |||
| Ligotage | 15 | 90 | 32 | |||
| Météores | 60 | - | 32 | |||
| Ocroupi | 90 | 85 | 16 | |||
| Piétisol | 60 | 100 | 32 | |||
| Pistolet à O | 40 | 100 | 40 | |||
| Repos | - | - | 8 | |||
| Siphon | 35 | 85 | 24 | |||
| Souplesse | 80 | 75 | 32 | |||
| Souvenir | - | 100 | 16 | |||
| Surf | 90 | 100 | 24 | |||
| Telluriforce | 90 | 100 | 16 | |||
| Tempête de Sable | - | - | 16 | |||
| Ténacité | - | - | 16 | |||
| Téra Explosion | 80 | 100 | 16 | |||
| Tir de Boue | 55 | 95 | 24 | |||
| Tout ou Rien | - | 100 | 8 | |||
| Trépignement | 75 | 100 | 16 | |||
| Tricherie | 95 | 100 | 24 | |||
| Tunnel | 80 | 100 | 16 | |||
| Vibraqua | 60 | 100 | 32 |
