| Capacité | Type | Catégorie | Puissance | Précision | PP | Usage LC | Usage VGC | Usage BSS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Abri | - | - | 16 | |||||
| Acrobatie | 55 | 100 | 24 | |||||
| Aqua-Brèche | 85 | 100 | 16 | |||||
| Aqua-Jet | 40 | 100 | 32 | |||||
| Bang Sonique | 140 | 100 | 16 | |||||
| Bélier | 90 | 85 | 32 | |||||
| Blabla Dodo | - | - | 16 | |||||
| Blizzard | 110 | 70 | 8 | |||||
| Boost | - | - | 16 | |||||
| Brume | - | - | 48 | |||||
| Buée Noire | - | - | 48 | |||||
| Cascade | 80 | 100 | 24 | |||||
| Charme | - | 100 | 32 | |||||
| Chatouille | - | 100 | 32 | |||||
| Clonage | - | - | 16 | |||||
| Coup d'Main | - | - | 32 | |||||
| Coup Double | 35 | 90 | 16 | |||||
| Danse Pluie | - | - | 8 | |||||
| Dégommage | - | 100 | 16 | |||||
| Douche Froide | 50 | 100 | 32 | |||||
| Encore | - | 100 | 8 | |||||
| Étonnement | 30 | 100 | 24 | |||||
| Façade | 70 | 100 | 32 | |||||
| Hâte | - | - | 48 | |||||
| Hydro-Queue | 90 | 90 | 16 | |||||
| Hydrocanon | 110 | 80 | 8 | |||||
| Laser Glace | 90 | 100 | 16 | |||||
| Météores | 60 | - | 32 | |||||
| Pistolet à O | 40 | 100 | 40 | |||||
| Plaquage | 85 | 100 | 24 | |||||
| Plongée | 80 | 100 | 16 | |||||
| Psykoud'Boul | 80 | 90 | 24 | |||||
| Puissance | - | - | 48 | |||||
| Rebond | 85 | 85 | 8 | |||||
| Repos | - | - | 8 | |||||
| Riposte | - | 100 | 32 | |||||
| Surf | 90 | 100 | 24 | |||||
| Ténacité | - | - | 16 | |||||
| Téra Explosion | 80 | 100 | 16 | |||||
| Ultrason | - | 55 | 32 | |||||
| Vampibaiser | 50 | 100 | 16 | |||||
| Vent Glace | 55 | 95 | 24 | |||||
| Vibraqua | 60 | 100 | 32 | |||||
| Voix Enjôleuse | 40 | - | 24 |
