| Capacité | Type | Catégorie | Puissance | Précision | PP | Champions | Usage Duo | Usage Solo | Usage LC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Abri | - | - | 16 | ||||||
| Ball'Météo | 50 | 100 | 16 | ||||||
| Blabla Dodo | - | - | 16 | ||||||
| Bombe Acide | 40 | 100 | 32 | ||||||
| Boule Élek | - | 100 | 16 | ||||||
| Cage Éclair | - | 90 | 32 | ||||||
| Champ Électrifié | - | - | 16 | ||||||
| Change Éclair | 70 | 100 | 32 | ||||||
| Charge | 40 | 100 | 56 | ||||||
| Chargeur | - | - | 32 | ||||||
| Clonage | - | - | 16 | ||||||
| Coud'Boue | 20 | 100 | 16 | ||||||
| Coup Bas | 70 | 100 | 8 | ||||||
| Coup d'Jus | 80 | 100 | 24 | ||||||
| Danse Pluie | - | - | 8 | ||||||
| Détrempage | - | 100 | 32 | ||||||
| Douche Froide | 50 | 100 | 32 | ||||||
| Éclair | 40 | 100 | 48 | ||||||
| Éclair Fou | 90 | 100 | 24 | ||||||
| Élecanon | 120 | 50 | 8 | ||||||
| Étincelle | 65 | 100 | 32 | ||||||
| Fatal-Foudre | 110 | 70 | 16 | ||||||
| Gigotage | - | 100 | 24 | ||||||
| Mégaphone | 90 | 100 | 16 | ||||||
| Météores | 60 | - | 32 | ||||||
| Mur Lumière | - | - | 48 | ||||||
| Ocroupi | 90 | 85 | 16 | ||||||
| Onde Folie | - | 100 | 16 | ||||||
| Ondes Étranges | - | 100 | 24 | ||||||
| Parabocharge | 65 | 100 | 32 | ||||||
| Pistolet à O | 40 | 100 | 40 | ||||||
| Protection | - | - | 32 | ||||||
| Rayon Chargé | 50 | 90 | 16 | ||||||
| Repos | - | - | 8 | ||||||
| Ténacité | - | - | 16 | ||||||
| Téra Explosion | 80 | 100 | 16 | ||||||
| Tir de Boue | 55 | 95 | 24 | ||||||
| Toile Élek | 55 | 95 | 24 | ||||||
| Tonnerre | 90 | 100 | 24 | ||||||
| Vibraqua | 60 | 100 | 32 |
