| Capacité | Type | Catégorie | Puissance | Précision | PP | Champions | Usage Duo | Usage Solo | Usage NFE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Abîme | - | 30 | 8 | ||||||
| Abri | - | - | 16 | ||||||
| Anti-Air | 50 | 100 | 24 | ||||||
| Armure | - | - | 48 | ||||||
| Bélier | 90 | 85 | 32 | ||||||
| Big Splash | 80 | 100 | 16 | ||||||
| Blabla Dodo | - | - | 16 | ||||||
| Charge | 40 | 100 | 56 | ||||||
| Clonage | - | - | 16 | ||||||
| Coup d'Boule | 70 | 100 | 24 | ||||||
| Coup d'Main | - | - | 32 | ||||||
| Damoclès | 120 | 100 | 24 | ||||||
| Danse Pluie | - | - | 8 | ||||||
| Éboulement | 75 | 90 | 16 | ||||||
| Façade | 70 | 100 | 32 | ||||||
| Giga Impact | 150 | 90 | 8 | ||||||
| Jet-Pierres | 50 | 90 | 24 | ||||||
| Lame de Roc | 100 | 80 | 8 | ||||||
| Laser Météore | 120 | 90 | 16 | ||||||
| Luminocanon | 80 | 100 | 16 | ||||||
| Malédiction | - | - | 16 | ||||||
| Mur de Fer | - | - | 24 | ||||||
| Piège de Roc | - | - | 32 | ||||||
| Piétisol | 60 | 100 | 32 | ||||||
| Plaquage | 85 | 100 | 24 | ||||||
| Poliroche | - | - | 32 | ||||||
| Pouvoir Antique | 60 | 100 | 8 | ||||||
| Psykoud'Boul | 80 | 90 | 24 | ||||||
| Rayon Gemme | 80 | 100 | 32 | ||||||
| Repos | - | - | 8 | ||||||
| Salaison | 40 | 100 | 24 | ||||||
| Séisme | 100 | 100 | 16 | ||||||
| Soin | - | - | 8 | ||||||
| Tacle Lourd | - | 100 | 16 | ||||||
| Telluriforce | 90 | 100 | 16 | ||||||
| Tempête de Sable | - | - | 16 | ||||||
| Ténacité | - | - | 16 | ||||||
| Téra Explosion | 80 | 100 | 16 | ||||||
| Tête de Fer | 80 | 100 | 24 | ||||||
| Tir de Boue | 55 | 95 | 24 | ||||||
| Trépignement | 75 | 100 | 16 | ||||||
| Tunnel | 80 | 100 | 16 | ||||||
| Ultralaser | 150 | 90 | 8 | ||||||
| Zénith | - | - | 8 |
