| Capacité | Type | Catégorie | Puissance | Précision | PP | Champions | Usage Duo | Usage Solo | Usage LC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aboiement | 55 | 95 | 24 | ||||||
| Abri | - | - | 16 | ||||||
| Aiguisage | - | - | 24 | ||||||
| Bélier | 90 | 85 | 32 | ||||||
| Blabla Dodo | - | - | 16 | ||||||
| Câlinerie | 90 | 90 | 16 | ||||||
| Cent Rancunes | 75 | 100 | 8 | ||||||
| Charge | 40 | 100 | 56 | ||||||
| Charme | - | 100 | 32 | ||||||
| Clonage | - | - | 16 | ||||||
| Contre | - | 100 | 24 | ||||||
| Coup d'Boule | 70 | 100 | 24 | ||||||
| Coup d'Main | - | - | 32 | ||||||
| Croco Larme | - | 100 | 32 | ||||||
| Crocs Éclair | 65 | 95 | 24 | ||||||
| Crocs Feu | 65 | 95 | 24 | ||||||
| Crocs Givre | 65 | 95 | 24 | ||||||
| Croque Fort | 80 | 100 | 16 | ||||||
| Damoclès | 120 | 100 | 24 | ||||||
| Danse Pluie | - | - | 8 | ||||||
| Désherbaffe | 50 | 100 | 32 | ||||||
| Effort | - | 100 | 8 | ||||||
| Façade | 70 | 100 | 32 | ||||||
| Grimace | - | 100 | 16 | ||||||
| Groz'Yeux | - | 100 | 48 | ||||||
| Hurlement | - | - | 32 | ||||||
| Larcin | 60 | 100 | 40 | ||||||
| Léchouille | 30 | 100 | 48 | ||||||
| Lien du Destin | - | - | 8 | ||||||
| Mâchouille | 80 | 100 | 24 | ||||||
| Morsure | 60 | 100 | 40 | ||||||
| Plaquage | 85 | 100 | 24 | ||||||
| Provoc | - | 100 | 32 | ||||||
| Psycho-Croc | 85 | 100 | 16 | ||||||
| Repos | - | - | 8 | ||||||
| Représailles | 50 | 100 | 16 | ||||||
| Ténacité | - | - | 16 | ||||||
| Téra Explosion | 80 | 100 | 16 | ||||||
| Tunnel | 80 | 100 | 16 | ||||||
| Vantardise | - | 85 | 24 | ||||||
| Vengeance | 70 | 100 | 8 | ||||||
| Vibrobscur | 80 | 100 | 24 | ||||||
| Zénith | - | - | 8 |
