| Capacité | Type | Catégorie | Puissance | Précision | PP | Champions | Usage Duo | Usage Solo | Usage LC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Abri | - | - | 16 | ||||||
| Bain de Smog | 50 | - | 24 | ||||||
| Bélier | 90 | 85 | 32 | ||||||
| Blabla Dodo | - | - | 16 | ||||||
| Boutefeu | 120 | 100 | 24 | ||||||
| Calcination | 60 | 100 | 24 | ||||||
| Canicule | 95 | 90 | 16 | ||||||
| Célébration | - | - | 64 | ||||||
| Clonage | - | - | 16 | ||||||
| Coup d'Main | - | - | 32 | ||||||
| Danse Flammes | 35 | 85 | 24 | ||||||
| Déflagration | 110 | 85 | 8 | ||||||
| Dépit | - | 100 | 16 | ||||||
| Ébullilave | 80 | 100 | 24 | ||||||
| Entrave | - | 100 | 32 | ||||||
| Étonnement | 30 | 100 | 24 | ||||||
| Façade | 70 | 100 | 32 | ||||||
| Feu Follet | - | 85 | 24 | ||||||
| Flammèche | 40 | 100 | 40 | ||||||
| Groz'Yeux | - | 100 | 48 | ||||||
| Lance-Flammes | 90 | 100 | 24 | ||||||
| Lien du Destin | - | - | 8 | ||||||
| Nitrocharge | 50 | 100 | 32 | ||||||
| Ombre Nocturne | - | 100 | 24 | ||||||
| Onde Folie | - | 100 | 16 | ||||||
| Repos | - | - | 8 | ||||||
| Surchauffe | 130 | 90 | 8 | ||||||
| Ténacité | - | - | 16 | ||||||
| Téra Explosion | 80 | 100 | 16 | ||||||
| Zénith | - | - | 8 |
