| Capacité | Type | Catégorie | Puissance | Précision | PP | Usage LC | Usage VGC | Usage BSS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Abri | - | - | 16 | |||||
| Aqua-Jet | 40 | 100 | 32 | |||||
| Bélier | 90 | 85 | 32 | |||||
| Berceuse | - | 55 | 24 | |||||
| Blabla Dodo | - | - | 16 | |||||
| Blizzard | 110 | 70 | 8 | |||||
| Bulles d'O | 65 | 100 | 32 | |||||
| Cadeau | - | 90 | 24 | |||||
| Cascade | 80 | 100 | 24 | |||||
| Charme | - | 100 | 32 | |||||
| Chatouille | - | 100 | 32 | |||||
| Clonage | - | - | 16 | |||||
| Cognobidon | - | - | 16 | |||||
| Coud'Boue | 20 | 100 | 16 | |||||
| Coup d'Main | - | - | 32 | |||||
| Croco Larme | - | 100 | 32 | |||||
| Danse Pluie | - | - | 8 | |||||
| Détrempage | - | 100 | 32 | |||||
| Encore | - | 100 | 8 | |||||
| Façade | 70 | 100 | 32 | |||||
| Laser Glace | 90 | 100 | 16 | |||||
| Mégaphone | 90 | 100 | 16 | |||||
| Mimi-Queue | - | 100 | 48 | |||||
| Mur Lumière | - | - | 48 | |||||
| Photocopie | - | - | 32 | |||||
| Pistolet à O | 40 | 100 | 40 | |||||
| Plaquage | 85 | 100 | 24 | |||||
| Rebond | 85 | 85 | 8 | |||||
| Repos | - | - | 8 | |||||
| Requiem | - | - | 8 | |||||
| Souplesse | 80 | 75 | 32 | |||||
| Surf | 90 | 100 | 24 | |||||
| Ténacité | - | - | 16 | |||||
| Téra Explosion | 80 | 100 | 16 | |||||
| Tir de Boue | 55 | 95 | 24 | |||||
| Trempette | - | - | 64 | |||||
| Ultrason | - | 55 | 32 | |||||
| Vampibaiser | 50 | 100 | 16 | |||||
| Vent Glace | 55 | 95 | 24 | |||||
| Voix Envoûtante | 80 | 100 | 16 |
