| Capacité | Type | Catégorie | Puissance | Précision | PP | Usage NFE | Usage VGC | Usage BSS | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Abri |  Normal |  | - | - | 16 | |||
| Acrobatie |  Vol |  | 55 | 100 | 24 | |||
| Aéropique |  Vol |  | 60 | - | 32 | |||
| Bélier |  Normal |  | 90 | 85 | 32 | |||
| Blabla Dodo |  Normal |  | - | - | 16 | |||
| Brouhaha |  Normal |  | 90 | 100 | 16 | |||
| Canicule |  Feu |  | 95 | 90 | 16 | |||
| Charge |  Normal |  | 40 | 100 | 56 | |||
| Clonage |  Normal |  | - | - | 16 | |||
| Coup d'Main |  Normal |  | - | - | 32 | |||
| Cru-Ailes |  Vol |  | 60 | 100 | 56 | |||
| Cyclone |  Normal |  | - | - | 32 | |||
| Damoclès |  Normal |  | 120 | 100 | 24 | |||
| Danse Pluie |  Eau |  | - | - | 8 | |||
| Danse Plumes |  Vol |  | - | 100 | 24 | |||
| Demi-Tour |  Insecte |  | 70 | 100 | 32 | |||
| Double Volée |  Vol |  | 40 | 90 | 16 | |||
| Effort |  Normal |  | - | 100 | 8 | |||
| Façade |  Normal |  | 70 | 100 | 32 | |||
| Hâte |  Psy |  | - | - | 48 | |||
| Lame d'Air |  Vol |  | 75 | 95 | 24 | |||
| Larcin |  Ténèbres |  | 60 | 100 | 40 | |||
| Météores |  Normal |  | 60 | - | 32 | |||
| Rapace |  Vol |  | 120 | 100 | 24 | |||
| Reflet |  Normal |  | - | - | 24 | |||
| Repos |  Psy |  | - | - | 8 | |||
| Rugissement |  Normal |  | - | 100 | 64 | |||
| Ténacité |  Normal |  | - | - | 16 | |||
| Téra Explosion |  Normal |  | 80 | 100 | 16 | |||
| Tout ou Rien |  Combat |  | - | 100 | 8 | |||
| Tranch'Air |  Vol |  | 60 | 95 | 40 | |||
| Vent Arrière |  Vol |  | - | - | 24 | |||
| Vent Violent |  Vol |  | 110 | 70 | 16 | |||
| Vive-attaque |  Normal |  | 40 | 100 | 48 | |||
| Vol |  Vol |  | 90 | 95 | 24 | |||
| Zénith |  Feu |  | - | - | 8 | 
