| Capacité | Type | Catégorie | Puissance | Précision | PP | Usage NFE | Usage VGC | Usage BSS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Abri | - | - | 16 | |||||
| Acrobatie | 55 | 100 | 24 | |||||
| Aéropique | 60 | - | 32 | |||||
| Aiguisage | - | - | 24 | |||||
| Anti-Brume | - | - | 24 | |||||
| Atterrissage | - | - | 8 | |||||
| Bélier | 90 | 85 | 32 | |||||
| Blabla Dodo | - | - | 16 | |||||
| Canicule | 95 | 90 | 16 | |||||
| Clonage | - | - | 16 | |||||
| Close Combat | 120 | 100 | 8 | |||||
| Coup d'Main | - | - | 32 | |||||
| Cru-Ailes | 60 | 100 | 56 | |||||
| Cyclone | - | - | 32 | |||||
| Damoclès | 120 | 100 | 24 | |||||
| Danse Pluie | - | - | 8 | |||||
| Danse Plumes | - | 100 | 24 | |||||
| Demi-Tour | 70 | 100 | 32 | |||||
| Double Volée | 40 | 90 | 16 | |||||
| Éboulement | 75 | 90 | 16 | |||||
| Éclate Griffe | 75 | 95 | 16 | |||||
| Éclate-Roc | 40 | 100 | 24 | |||||
| Façade | 70 | 100 | 32 | |||||
| Gonflette | - | - | 32 | |||||
| Griffe Ombre | 70 | 100 | 24 | |||||
| Grimace | - | 100 | 16 | |||||
| Groz'Yeux | - | 100 | 48 | |||||
| Hâte | - | - | 48 | |||||
| Lame d'Air | 75 | 95 | 24 | |||||
| Mania | 120 | 100 | 16 | |||||
| Météores | 60 | - | 32 | |||||
| Picpic | 35 | 100 | 56 | |||||
| Plaquage | 85 | 100 | 24 | |||||
| Psykoud'Boul | 80 | 90 | 24 | |||||
| Rapace | 120 | 100 | 24 | |||||
| Repos | - | - | 8 | |||||
| Ténacité | - | - | 16 | |||||
| Téra Explosion | 80 | 100 | 16 | |||||
| Tomberoche | 60 | 95 | 24 | |||||
| Tranch'Air | 60 | 95 | 40 | |||||
| Tranche | 70 | 100 | 32 | |||||
| Vent Arrière | - | - | 24 | |||||
| Vent Violent | 110 | 70 | 16 | |||||
| Vol | 90 | 95 | 24 | |||||
| Zénith | - | - | 8 |
