| Capacité | Type | Catégorie | Puissance | Précision | PP | Usage NFE | Usage VGC | Usage BSS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Abri | - | - | 16 | |||||
| Acidarmure | - | - | 32 | |||||
| Bélier | 90 | 85 | 32 | |||||
| Blabla Dodo | - | - | 16 | |||||
| Blizzard | 110 | 70 | 8 | |||||
| Bombe Acide | 40 | 100 | 32 | |||||
| Bombe Beurk | 90 | 100 | 16 | |||||
| Charge | 40 | 100 | 56 | |||||
| Charme | - | 100 | 32 | |||||
| Clonage | - | - | 16 | |||||
| Colère | 120 | 100 | 16 | |||||
| Cradovague | 95 | 100 | 16 | |||||
| Cryo-Pirouette | 80 | 100 | 24 | |||||
| Danse Pluie | - | - | 8 | |||||
| Douche Froide | 50 | 100 | 32 | |||||
| Draco-Choc | 85 | 100 | 16 | |||||
| Draco-Météore | 130 | 90 | 8 | |||||
| Draco-Souffle | 60 | 100 | 32 | |||||
| Éboulement | 75 | 90 | 16 | |||||
| Façade | 70 | 100 | 32 | |||||
| Fatal-Foudre | 110 | 70 | 16 | |||||
| Gigotage | - | 100 | 24 | |||||
| Gyroballe | - | 100 | 8 | |||||
| Laser Glace | 90 | 100 | 16 | |||||
| Luminocanon | 80 | 100 | 16 | |||||
| Malédiction | - | - | 16 | |||||
| Métalaser | 140 | 95 | 8 | |||||
| Mur Fumigène | - | - | 16 | |||||
| Ocroupi | 90 | 85 | 16 | |||||
| Pistolet à O | 40 | 100 | 40 | |||||
| Plaquage | 85 | 100 | 24 | |||||
| Ravage Rampant | 70 | 90 | 16 | |||||
| Repos | - | - | 8 | |||||
| Tacle Lourd | - | 100 | 16 | |||||
| Tempête de Sable | - | - | 16 | |||||
| Ténacité | - | - | 16 | |||||
| Téra Explosion | 80 | 100 | 16 | |||||
| Tête de Fer | 80 | 100 | 24 | |||||
| Tir de Boue | 55 | 95 | 24 | |||||
| Tomberoche | 60 | 95 | 24 | |||||
| Tonnerre | 90 | 100 | 24 | |||||
| Vibraqua | 60 | 100 | 32 | |||||
| Vole-Vie | 20 | 100 | 40 | |||||
| Zénith | - | - | 8 |
