| Capacité | Type | Catégorie | Puissance | Précision | PP | Champions | Usage Duo | Usage Solo | Usage PU |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Draco-Météore | 130 | 90 | 8 | 92,571 % | |||||
| Tour Rapide | 50 | 100 | 64 | 91,729 % | |||||
| Surf | 90 | 100 | 24 | 88,682 % | |||||
| Machination | - | - | 32 | 70,197 % | |||||
| Draco-Choc | 85 | 100 | 16 | 16,028 % | |||||
| Hydrocanon | 110 | 80 | 8 | 13,956 % | |||||
| Téra Explosion | 80 | 100 | 16 | 11,45 % | |||||
| Abri | - | - | 16 | ||||||
| Armure | - | - | 48 | ||||||
| Bélier | 90 | 85 | 32 | ||||||
| Blabla Dodo | - | - | 16 | ||||||
| Clonage | - | - | 16 | ||||||
| Colère | 120 | 100 | 16 | ||||||
| Coup d'Main | - | - | 32 | ||||||
| Cri Draconique | - | - | 24 | ||||||
| Danse Draco | - | - | 32 | ||||||
| Danse Pluie | - | - | 8 | ||||||
| Détrempage | - | 100 | 32 | ||||||
| Douche Froide | 50 | 100 | 32 | ||||||
| Façade | 70 | 100 | 32 | ||||||
| Furie-Bond | 80 | 100 | 24 | ||||||
| Giga Impact | 150 | 90 | 8 | ||||||
| Ocroupi | 90 | 85 | 16 | ||||||
| Pistolet à O | 40 | 100 | 40 | ||||||
| Provoc | - | 100 | 32 | ||||||
| Relais | - | - | 64 | ||||||
| Repos | - | - | 8 | ||||||
| Riposte | - | 100 | 32 | ||||||
| Siphon | 35 | 85 | 24 | ||||||
| Souvenir | - | 100 | 16 | ||||||
| Ténacité | - | - | 16 | ||||||
| Trempette | - | - | 64 | ||||||
| Ultralaser | 150 | 90 | 8 | ||||||
| Vent Glace | 55 | 95 | 24 | ||||||
| Vibraqua | 60 | 100 | 32 | ||||||
| Voile Miroir | - | 100 | 32 |
