| Capacité | Type | Catégorie | Puissance | Précision | PP | Usage NFE | Usage VGC | Usage BSS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Abri | - | - | 16 | |||||
| Aéropique | 60 | - | 32 | |||||
| Avalanche | 60 | 100 | 16 | |||||
| Bélier | 90 | 85 | 32 | |||||
| Blabla Dodo | - | - | 16 | |||||
| Blizzard | 110 | 70 | 8 | |||||
| Casse-Brique | 75 | 100 | 24 | |||||
| Charge | 40 | 100 | 56 | |||||
| Chute de Neige | - | - | 16 | |||||
| Chute Glace | 85 | 90 | 16 | |||||
| Clonage | - | - | 16 | |||||
| Colère | 120 | 100 | 16 | |||||
| Coup d'Main | - | - | 32 | |||||
| Crocs Givre | 65 | 95 | 24 | |||||
| Danse Lames | - | - | 32 | |||||
| Danse Pluie | - | - | 8 | |||||
| Draco-Choc | 85 | 100 | 16 | |||||
| Draco-Griffe | 80 | 100 | 24 | |||||
| Draco-Météore | 130 | 90 | 8 | |||||
| Draco-Queue | 60 | 90 | 16 | |||||
| Draco-Souffle | 60 | 100 | 32 | |||||
| Façade | 70 | 100 | 32 | |||||
| Grimace | - | 100 | 16 | |||||
| Groz'Yeux | - | 100 | 48 | |||||
| Laser Glace | 90 | 100 | 16 | |||||
| Mâchouille | 80 | 100 | 24 | |||||
| Morsure | 60 | 100 | 40 | |||||
| Plaquage | 85 | 100 | 24 | |||||
| Puissance | - | - | 48 | |||||
| Repos | - | - | 8 | |||||
| Stalactite | 25 | 100 | 48 | |||||
| Ténacité | - | - | 16 | |||||
| Téra Explosion | 80 | 100 | 16 | |||||
| Tête de Fer | 80 | 100 | 24 | |||||
| Tunnel | 80 | 100 | 16 | |||||
| Vent Glace | 55 | 95 | 24 |
