| Capacité | Type | Catégorie | Puissance | Précision | PP | Usage LC |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Abri | - | - | 16 | |||
| Acrobatie | 55 | 100 | 24 | |||
| Aéropique | 60 | - | 32 | |||
| Atterrissage | - | - | 8 | |||
| Avale | - | - | 16 | |||
| Ball'Météo | 50 | 100 | 16 | |||
| Bélier | 90 | 85 | 32 | |||
| Blabla Dodo | - | - | 16 | |||
| Boule Élek | - | 100 | 16 | |||
| Brouhaha | 90 | 100 | 16 | |||
| Cage Éclair | - | 90 | 32 | |||
| Champ Électrifié | - | - | 16 | |||
| Change Éclair | 70 | 100 | 32 | |||
| Chargeur | - | - | 32 | |||
| Clonage | - | - | 16 | |||
| Coup d'Jus | 80 | 100 | 24 | |||
| Danse Plumes | - | 100 | 24 | |||
| Demi-Tour | 70 | 100 | 32 | |||
| Double Volée | 40 | 90 | 16 | |||
| Éclair | 40 | 100 | 48 | |||
| Éclair Fou | 90 | 100 | 24 | |||
| Effort | - | 100 | 8 | |||
| Étincelle | 65 | 100 | 32 | |||
| Façade | 70 | 100 | 32 | |||
| Fatal-Foudre | 110 | 70 | 16 | |||
| Hâte | - | - | 48 | |||
| Lame d'Air | 75 | 95 | 24 | |||
| Météores | 60 | - | 32 | |||
| Ondes Étranges | - | 100 | 24 | |||
| Picore | 60 | 100 | 32 | |||
| Picpic | 35 | 100 | 56 | |||
| Rapace | 120 | 100 | 24 | |||
| Rayon Chargé | 50 | 90 | 16 | |||
| Relâche | - | 100 | 16 | |||
| Repos | - | - | 8 | |||
| Rugissement | - | 100 | 64 | |||
| Stockage | - | - | 32 | |||
| Ténacité | - | - | 16 | |||
| Téra Explosion | 80 | 100 | 16 | |||
| Toile Élek | 55 | 95 | 24 | |||
| Tonnerre | 90 | 100 | 24 | |||
| Tranch'Air | 60 | 95 | 40 | |||
| Vent Arrière | - | - | 24 | |||
| Vent Violent | 110 | 70 | 16 | |||
| Vive-attaque | 40 | 100 | 48 | |||
| Vol | 90 | 95 | 24 |
