| Capacité | Type | Catégorie | Puissance | Précision | PP | Champions | Usage Duo | Usage Solo | Usage LC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tir de Boue | 55 | 95 | 24 | 91,171 % | |||||
| Rayon Gemme | 80 | 100 | 32 | 81,458 % | |||||
| Bombe Beurk | 90 | 100 | 16 | 72,031 % | |||||
| Piège de Roc | - | - | 32 | 70,835 % | |||||
| Picots | - | - | 32 | 27,226 % | |||||
| Cradovague | 95 | 100 | 16 | 24,784 % | |||||
| Abri | - | - | 16 | 8,996 % | |||||
| Téra Explosion | 80 | 100 | 16 | 5,666 % | |||||
| Acidarmure | - | - | 32 | ||||||
| Anti-Air | 50 | 100 | 24 | ||||||
| Armure | - | - | 48 | ||||||
| Blabla Dodo | - | - | 16 | ||||||
| Bombe Acide | 40 | 100 | 32 | ||||||
| Boule Roc | 25 | 90 | 16 | ||||||
| Choc Venin | 65 | 100 | 16 | ||||||
| Clonage | - | - | 16 | ||||||
| Danse Pluie | - | - | 8 | ||||||
| Destruction | 200 | 100 | 8 | ||||||
| Détricanon | 120 | 80 | 8 | ||||||
| Éboulement | 75 | 90 | 16 | ||||||
| Éclat Magique | 80 | 100 | 16 | ||||||
| Explosion | 250 | 100 | 8 | ||||||
| Façade | 70 | 100 | 32 | ||||||
| Jet-Pierres | 50 | 90 | 24 | ||||||
| Lame de Roc | 100 | 80 | 8 | ||||||
| Laser Météore | 120 | 90 | 16 | ||||||
| Mur de Fer | - | - | 24 | ||||||
| Mur Lumière | - | - | 48 | ||||||
| Onde Folie | - | 100 | 16 | ||||||
| Pics Toxik | - | - | 32 | ||||||
| Poliroche | - | - | 32 | ||||||
| Pouvoir Antique | 60 | 100 | 8 | ||||||
| Protection | - | - | 32 | ||||||
| Repos | - | - | 8 | ||||||
| Souvenir | - | 100 | 16 | ||||||
| Tempête de Sable | - | - | 16 | ||||||
| Ténacité | - | - | 16 | ||||||
| Tomberoche | 60 | 95 | 24 | ||||||
| Tourbi-Sable | 35 | 85 | 24 | ||||||
| Toxik | - | 90 | 16 | ||||||
| Zénith | - | - | 8 |
