| Capacité | Type | Catégorie | Puissance | Précision | PP | Champions | Usage Duo | Usage Solo | Usage Uber |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hydrocanon | 110 | 80 | 8 | 97,189 % | |||||
| Lyophilisation | 70 | 100 | 32 | 95,828 % | |||||
| Laser Glace | 90 | 100 | 16 | 58,043 % | |||||
| Encore | - | 100 | 8 | 39,361 % | |||||
| Eau Revoir | 60 | 100 | 32 | 38,13 % | |||||
| Téra Explosion | 80 | 100 | 16 | 25,219 % | |||||
| Provoc | - | 100 | 32 | 15,239 % | |||||
| Demi-Tour | 70 | 100 | 32 | 7,049 % | |||||
| Clonage | - | - | 16 | 6,134 % | |||||
| Abri | - | - | 16 | ||||||
| Acrobatie | 55 | 100 | 24 | ||||||
| Avalanche | 60 | 100 | 16 | ||||||
| Bec Vrille | 80 | 100 | 32 | ||||||
| Bélier | 90 | 85 | 32 | ||||||
| Blabla Dodo | - | - | 16 | ||||||
| Blizzard | 110 | 70 | 8 | ||||||
| Cadeau | - | 90 | 24 | ||||||
| Câlinerie | 90 | 90 | 16 | ||||||
| Champ Électrifié | - | - | 16 | ||||||
| Chute de Neige | - | - | 16 | ||||||
| Coup d'Main | - | - | 32 | ||||||
| Cryo-Pirouette | 80 | 100 | 24 | ||||||
| Danse Pluie | - | - | 8 | ||||||
| Dégommage | - | 100 | 16 | ||||||
| Douche Froide | 50 | 100 | 32 | ||||||
| Façade | 70 | 100 | 32 | ||||||
| Giga Impact | 150 | 90 | 8 | ||||||
| Hâte | - | - | 48 | ||||||
| Larcin | 60 | 100 | 40 | ||||||
| Météores | 60 | - | 32 | ||||||
| Plaquage | 85 | 100 | 24 | ||||||
| Poing Glace | 75 | 100 | 24 | ||||||
| Poudreuse | 40 | 100 | 40 | ||||||
| Repos | - | - | 8 | ||||||
| Siphon | 35 | 85 | 24 | ||||||
| Ténacité | - | - | 16 | ||||||
| Tranch'Air | 60 | 95 | 40 | ||||||
| Ultralaser | 150 | 90 | 8 | ||||||
| Vent Glace | 55 | 95 | 24 | ||||||
| Vibraqua | 60 | 100 | 32 | ||||||
| Voile Aurore | - | - | 32 |
