| Capacité | Type | Catégorie | Puissance | Précision | PP | Usage NFE | Usage VGC | Usage BSS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Abri | - | - | 16 | |||||
| Aire d'Eau | 80 | 100 | 16 | |||||
| Aqua-Brèche | 85 | 100 | 16 | |||||
| Aquatacle | 120 | 100 | 16 | |||||
| Ball'Météo | 50 | 100 | 16 | |||||
| Bélier | 90 | 85 | 32 | |||||
| Blabla Dodo | - | - | 16 | |||||
| Blizzard | 110 | 70 | 8 | |||||
| Buée Noire | - | - | 48 | |||||
| Casse-Brique | 75 | 100 | 24 | |||||
| Charge | 40 | 100 | 56 | |||||
| Clonage | - | - | 16 | |||||
| Coup d'Main | - | - | 32 | |||||
| Cryo-Pirouette | 80 | 100 | 24 | |||||
| Damoclès | 120 | 100 | 24 | |||||
| Danse Pluie | - | - | 8 | |||||
| Dégommage | - | 100 | 16 | |||||
| Douche Froide | 50 | 100 | 32 | |||||
| Eau Revoir | 60 | 100 | 32 | |||||
| Exuviation | - | - | 24 | |||||
| Façade | 70 | 100 | 32 | |||||
| Gyroballe | - | 100 | 8 | |||||
| Hydro-Queue | 90 | 90 | 16 | |||||
| Hydrocanon | 110 | 80 | 8 | |||||
| Laser Glace | 90 | 100 | 16 | |||||
| Mimi-Queue | - | 100 | 48 | |||||
| Mitra-Poing | 150 | 100 | 32 | |||||
| Morsure | 60 | 100 | 40 | |||||
| Mur de Fer | - | - | 24 | |||||
| Ocroupi | 90 | 85 | 16 | |||||
| Pistolet à O | 40 | 100 | 40 | |||||
| Plaquage | 85 | 100 | 24 | |||||
| Poing Glace | 75 | 100 | 24 | |||||
| Psykoud'Boul | 80 | 90 | 24 | |||||
| Repli | - | - | 64 | |||||
| Repos | - | - | 8 | |||||
| Siphon | 35 | 85 | 24 | |||||
| Surf | 90 | 100 | 24 | |||||
| Ténacité | - | - | 16 | |||||
| Téra Explosion | 80 | 100 | 16 | |||||
| Tir de Boue | 55 | 95 | 24 | |||||
| Tour Rapide | 50 | 100 | 64 | |||||
| Tunnel | 80 | 100 | 16 | |||||
| Vent Glace | 55 | 95 | 24 | |||||
| Vibraqua | 60 | 100 | 32 |
