| Capacité | Type | Catégorie | Puissance | Précision | PP | Usage LC | Usage VGC | Usage BSS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Laser Glace | 90 | 100 | 16 | 94,782 % | ||||
| Ball'Météo | 50 | 100 | 16 | 93,979 % | ||||
| Téra Explosion | 80 | 100 | 16 | 63,222 % | ||||
| Abri | - | - | 16 | 60,688 % | ||||
| Eau Revoir | 60 | 100 | 32 | 28,504 % | ||||
| Surf | 90 | 100 | 24 | 24,364 % | ||||
| Hydrocanon | 110 | 80 | 8 | 11,502 % | ||||
| Clonage | - | - | 16 | 7,970 % | ||||
| Aqua-Brèche | 85 | 100 | 16 | |||||
| Bain de Smog | 50 | - | 24 | |||||
| Blabla Dodo | - | - | 16 | |||||
| Blizzard | 110 | 70 | 8 | |||||
| Brouillard | - | 100 | 32 | |||||
| Bulles d'O | 65 | 100 | 32 | |||||
| Cascade | 80 | 100 | 24 | |||||
| Colère | 120 | 100 | 16 | |||||
| Danse Draco | - | - | 32 | |||||
| Danse Pluie | - | - | 8 | |||||
| Douche Froide | 50 | 100 | 32 | |||||
| Draco-Choc | 85 | 100 | 16 | |||||
| Draco-Souffle | 60 | 100 | 32 | |||||
| Entrave | - | 100 | 32 | |||||
| Façade | 70 | 100 | 32 | |||||
| Gigotage | - | 100 | 24 | |||||
| Groz'Yeux | - | 100 | 48 | |||||
| Hâte | - | - | 48 | |||||
| Luminocanon | 80 | 100 | 16 | |||||
| Météores | 60 | - | 32 | |||||
| Ocroupi | 90 | 85 | 16 | |||||
| Onde Boréale | 65 | 100 | 32 | |||||
| Ouragan | 40 | 100 | 32 | |||||
| Pistolet à O | 40 | 100 | 40 | |||||
| Puissance | - | - | 48 | |||||
| Rafale Écailles | 25 | 90 | 32 | |||||
| Repos | - | - | 8 | |||||
| Siphon | 35 | 85 | 24 | |||||
| Ténacité | - | - | 16 | |||||
| Trempette | - | - | 64 | |||||
| Vent Glace | 55 | 95 | 24 | |||||
| Vibraqua | 60 | 100 | 32 |
