| Capacité | Type | Catégorie | Puissance | Précision | PP | Usage ZU | Usage VGC | Usage BSS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Abri | - | - | 16 | |||||
| Acidarmure | - | - | 32 | |||||
| Anneau Hydro | - | - | 32 | |||||
| Aqua-Brèche | 85 | 100 | 16 | |||||
| Ball'Météo | 50 | 100 | 16 | |||||
| Blabla Dodo | - | - | 16 | |||||
| Blizzard | 110 | 70 | 8 | |||||
| Boost | - | - | 16 | |||||
| Buée Noire | - | - | 48 | |||||
| Bulles d'O | 65 | 100 | 32 | |||||
| Cascade | 80 | 100 | 24 | |||||
| Charme | - | 100 | 32 | |||||
| Clonage | - | - | 16 | |||||
| Coup d'Main | - | - | 32 | |||||
| Danse Pluie | - | - | 8 | |||||
| Dégommage | - | 100 | 16 | |||||
| Demi-Tour | 70 | 100 | 32 | |||||
| Douche Froide | 50 | 100 | 32 | |||||
| Eau Revoir | 60 | 100 | 32 | |||||
| Ébullition | 80 | 100 | 24 | |||||
| Éclat Magique | 80 | 100 | 16 | |||||
| Extravaillance | - | - | 24 | |||||
| Façade | 70 | 100 | 32 | |||||
| Hydrocanon | 110 | 80 | 8 | |||||
| Laser Glace | 90 | 100 | 16 | |||||
| Météores | 60 | - | 32 | |||||
| Noeud Herbe | - | 100 | 32 | |||||
| Pistolet à O | 40 | 100 | 40 | |||||
| Plongée | 80 | 100 | 16 | |||||
| Psykoud'Boul | 80 | 90 | 24 | |||||
| Relais | - | - | 64 | |||||
| Repos | - | - | 8 | |||||
| Sabotage | 65 | 100 | 32 | |||||
| Siphon | 35 | 85 | 24 | |||||
| Surf | 90 | 100 | 24 | |||||
| Ténacité | - | - | 16 | |||||
| Téra Explosion | 80 | 100 | 16 | |||||
| Ultrason | - | 55 | 32 | |||||
| Vent Glace | 55 | 95 | 24 | |||||
| Vibraqua | 60 | 100 | 32 | |||||
| Voix Enjôleuse | 40 | - | 24 | |||||
| Voix Envoûtante | 80 | 100 | 16 |
