| Capacité | Type | Catégorie | Puissance | Précision | PP | Usage NFE | Usage VGC | Usage BSS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Abri | - | - | 16 | |||||
| Aéropique | 60 | - | 32 | |||||
| Aire d'Herbe | 80 | 100 | 16 | |||||
| Balle Graine | 25 | 100 | 48 | |||||
| Bélier | 90 | 85 | 32 | |||||
| Blabla Dodo | - | - | 16 | |||||
| Canon Graine | 80 | 100 | 24 | |||||
| Champ Herbu | - | - | 16 | |||||
| Charge | 40 | 100 | 56 | |||||
| Clonage | - | - | 16 | |||||
| Coup d'Main | - | - | 32 | |||||
| Croissance | - | - | 32 | |||||
| Damoclès | 120 | 100 | 24 | |||||
| Danse Lames | - | - | 32 | |||||
| Désherbaffe | 50 | 100 | 32 | |||||
| Éco-Sphère | 90 | 100 | 16 | |||||
| Enroulement | - | - | 32 | |||||
| Façade | 70 | 100 | 32 | |||||
| Feuille Magik | 60 | - | 32 | |||||
| Fouet Lianes | 45 | 100 | 40 | |||||
| Giga-Sangsue | 75 | 100 | 16 | |||||
| Gliss'Herbe | 55 | 100 | 32 | |||||
| Groz'Yeux | - | 100 | 48 | |||||
| Lame Feuille | 90 | 100 | 24 | |||||
| Lance-Soleil | 120 | 100 | 16 | |||||
| Ligotage | 15 | 90 | 32 | |||||
| Méga-Sangsue | 40 | 100 | 24 | |||||
| Météores | 60 | - | 32 | |||||
| Mur Lumière | - | - | 48 | |||||
| Noeud Herbe | - | 100 | 32 | |||||
| Plénitude | - | - | 32 | |||||
| Protection | - | - | 32 | |||||
| Provoc | - | 100 | 32 | |||||
| Repos | - | - | 8 | |||||
| Sabotage | 65 | 100 | 32 | |||||
| Souplesse | 80 | 75 | 32 | |||||
| Suc Digestif | - | 100 | 16 | |||||
| Tempête Florale | 90 | 100 | 24 | |||||
| Tempête Verte | 130 | 90 | 8 | |||||
| Ténacité | - | - | 16 | |||||
| Téra Explosion | 80 | 100 | 16 | |||||
| Vampigraine | - | 90 | 16 | |||||
| Zénith | - | - | 8 |
