| Capacité | Type | Catégorie | Puissance | Précision | PP | Champions | Usage Duo | Usage Solo | Usage - |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| À la Queue | - | 100 | 24 | ||||||
| Abri | - | - | 16 | ||||||
| Armure | - | - | 48 | ||||||
| Attraction | - | 100 | 24 | ||||||
| Balance | - | - | 32 | ||||||
| Barrage | - | - | 8 | ||||||
| Blabla Dodo | - | - | 16 | ||||||
| Boost | - | - | 16 | ||||||
| Chatouille | - | 100 | 32 | ||||||
| Clonage | - | - | 16 | ||||||
| Confidence | - | - | 32 | ||||||
| Coup d'Main | - | - | 32 | ||||||
| Danse Pluie | - | - | 8 | ||||||
| Dépit | - | 100 | 16 | ||||||
| Détrempage | - | 100 | 32 | ||||||
| Grêle | - | - | 16 | ||||||
| Grincement | - | 85 | 64 | ||||||
| Lance-Boue | - | - | 24 | ||||||
| Malédiction | - | - | 16 | ||||||
| Mur Lumière | - | - | 48 | ||||||
| Passe-Cadeau | - | - | 24 | ||||||
| Patience | - | - | 16 | ||||||
| Piège de Venin | - | 100 | 32 | ||||||
| Protection | - | - | 32 | ||||||
| Provoc | - | 100 | 32 | ||||||
| Purification | - | - | 32 | ||||||
| Recyclage | - | - | 16 | ||||||
| Reflet | - | - | 24 | ||||||
| Relais | - | - | 64 | ||||||
| Repos | - | - | 8 | ||||||
| Riposte | - | 100 | 32 | ||||||
| Rune Protect | - | - | 40 | ||||||
| Soin | - | - | 8 | ||||||
| Souvenir | - | 100 | 16 | ||||||
| Suc Digestif | - | 100 | 16 | ||||||
| Ténacité | - | - | 16 | ||||||
| Tourniquet | - | - | 24 | ||||||
| Toxik | - | 90 | 16 | ||||||
| Vantardise | - | 85 | 24 | ||||||
| Voile Miroir | - | 100 | 32 |
