| Capacité | Type | Catégorie | Puissance | Précision | PP | Champions | Usage Duo | Usage Solo | Usage LC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bélier | 90 | 85 | 32 | ||||||
| Charge | 40 | 100 | 56 | ||||||
| Coup d'Boule | 70 | 100 | 24 | ||||||
| Métalaser | 140 | 95 | 8 | ||||||
| Mur de Fer | - | - | 24 | ||||||
| Psykoud'Boul | 80 | 90 | 24 | ||||||
| Retenue | 40 | 100 | 64 | ||||||
| Téra Explosion | 80 | 100 | 16 | ||||||
| Tête de Fer | 80 | 100 | 24 |
