| Capacité | Type | Catégorie | Puissance | Précision | PP | Usage ZU | Usage VGC | Usage BSS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Abri | - | - | 16 | |||||
| Acrobatie | 55 | 100 | 24 | |||||
| Aéropique | 60 | - | 32 | |||||
| Anneau Hydro | - | - | 32 | |||||
| Anti-Brume | - | - | 24 | |||||
| Aqua-Brèche | 85 | 100 | 16 | |||||
| Atterrissage | - | - | 8 | |||||
| Ball'Météo | 50 | 100 | 16 | |||||
| Blabla Dodo | - | - | 16 | |||||
| Bulles d'O | 65 | 100 | 32 | |||||
| Clonage | - | - | 16 | |||||
| Coup d'Main | - | - | 32 | |||||
| Cru-Ailes | 60 | 100 | 56 | |||||
| Damoclès | 120 | 100 | 24 | |||||
| Danse Pluie | - | - | 8 | |||||
| Danse Plumes | - | 100 | 24 | |||||
| Désherbaffe | 50 | 100 | 32 | |||||
| Douche Froide | 50 | 100 | 32 | |||||
| Eau Revoir | 60 | 100 | 32 | |||||
| Effort | - | 100 | 8 | |||||
| Façade | 70 | 100 | 32 | |||||
| Giga Impact | 150 | 90 | 8 | |||||
| Hydrocanon | 110 | 80 | 8 | |||||
| Lame d'Air | 75 | 95 | 24 | |||||
| Laser Glace | 90 | 100 | 16 | |||||
| Météores | 60 | - | 32 | |||||
| Pistolet à O | 40 | 100 | 40 | |||||
| Rapace | 120 | 100 | 24 | |||||
| Repos | - | - | 8 | |||||
| Sabotage | 65 | 100 | 32 | |||||
| Siphon | 35 | 85 | 24 | |||||
| Surf | 90 | 100 | 24 | |||||
| Ténacité | - | - | 16 | |||||
| Téra Explosion | 80 | 100 | 16 | |||||
| Tranch'Air | 60 | 95 | 40 | |||||
| Ultralaser | 150 | 90 | 8 | |||||
| Vent Arrière | - | - | 24 | |||||
| Vent Glace | 55 | 95 | 24 | |||||
| Vent Violent | 110 | 70 | 16 | |||||
| Vibraqua | 60 | 100 | 32 | |||||
| Voix Enjôleuse | 40 | - | 24 | |||||
| Voix Envoûtante | 80 | 100 | 16 | |||||
| Vol | 90 | 95 | 24 |
