| Capacité | Type | Catégorie | Puissance | Précision | PP | Usage LC | Usage VGC | Usage BSS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Abri | - | - | 16 | |||||
| Acrobatie | 55 | 100 | 24 | |||||
| Aéropique | 60 | - | 32 | |||||
| Anti-Air | 50 | 100 | 24 | |||||
| Atterrissage | - | - | 8 | |||||
| Balle Graine | 25 | 100 | 48 | |||||
| Bang Sonique | 140 | 100 | 16 | |||||
| Bec Vrille | 80 | 100 | 32 | |||||
| Bélier | 90 | 85 | 32 | |||||
| Blabla Dodo | - | - | 16 | |||||
| Brouhaha | 90 | 100 | 16 | |||||
| Canicule | 95 | 90 | 16 | |||||
| Casse-Brique | 75 | 100 | 24 | |||||
| Clonage | - | - | 16 | |||||
| Coup d'Main | - | - | 32 | |||||
| Danse Lames | - | - | 32 | |||||
| Danse Plumes | - | 100 | 24 | |||||
| Demi-Tour | 70 | 100 | 32 | |||||
| Détricanon | 120 | 80 | 8 | |||||
| Double Volée | 40 | 90 | 16 | |||||
| Écho | 40 | 100 | 24 | |||||
| Éclate-Roc | 40 | 100 | 24 | |||||
| Effort | - | 100 | 8 | |||||
| Façade | 70 | 100 | 32 | |||||
| Furie | 15 | 85 | 32 | |||||
| Grincement | - | 85 | 64 | |||||
| Lame d'Air | 75 | 95 | 24 | |||||
| Larcin | 60 | 100 | 40 | |||||
| Mégaphone | 90 | 100 | 16 | |||||
| Nitrocharge | 50 | 100 | 32 | |||||
| Picore | 60 | 100 | 32 | |||||
| Picpic | 35 | 100 | 56 | |||||
| Piqué | 140 | 90 | 8 | |||||
| Rapace | 120 | 100 | 24 | |||||
| Repos | - | - | 8 | |||||
| Rugissement | - | 100 | 64 | |||||
| Sabotage | 65 | 100 | 32 | |||||
| Ténacité | - | - | 16 | |||||
| Téra Explosion | 80 | 100 | 16 | |||||
| Tranch'Air | 60 | 95 | 40 | |||||
| Ultrason | - | 55 | 32 | |||||
| Vent Arrière | - | - | 24 | |||||
| Vol | 90 | 95 | 24 | |||||
| Zénith | - | - | 8 |
