| Capacité | Type | Catégorie | Puissance | Précision | PP | Usage NFE | Usage VGC | Usage BSS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Abri | - | - | 16 | |||||
| Bélier | 90 | 85 | 32 | |||||
| Blabla Dodo | - | - | 16 | |||||
| Bond | 50 | 100 | 32 | |||||
| Boule Élek | - | 100 | 16 | |||||
| Cage Éclair | - | 90 | 32 | |||||
| Champ Électrifié | - | - | 16 | |||||
| Change Éclair | 70 | 100 | 32 | |||||
| Chargeur | - | - | 32 | |||||
| Clonage | - | - | 16 | |||||
| Coud'Boue | 20 | 100 | 16 | |||||
| Coup d'Jus | 80 | 100 | 24 | |||||
| Danse Pluie | - | - | 8 | |||||
| Direct Toxik | 80 | 100 | 32 | |||||
| Éclair Fou | 90 | 100 | 24 | |||||
| Étincelle | 65 | 100 | 32 | |||||
| Façade | 70 | 100 | 32 | |||||
| Fatal-Foudre | 110 | 70 | 16 | |||||
| Force Poigne | 55 | 100 | 48 | |||||
| Furie-Bond | 80 | 100 | 24 | |||||
| Mâchouille | 80 | 100 | 24 | |||||
| Morsure | 60 | 100 | 40 | |||||
| Mur de Fer | - | - | 24 | |||||
| Mur Lumière | - | - | 48 | |||||
| Ondes Étranges | - | 100 | 24 | |||||
| Piqûre | 60 | 100 | 32 | |||||
| Plaie Croix | 80 | 100 | 24 | |||||
| Ravage Rampant | 70 | 90 | 16 | |||||
| Rayon Chargé | 50 | 90 | 16 | |||||
| Relais | - | - | 64 | |||||
| Repos | - | - | 8 | |||||
| Sécrétion | - | 95 | 64 | |||||
| Survinsecte | 50 | 100 | 32 | |||||
| Ténacité | - | - | 16 | |||||
| Téra Explosion | 80 | 100 | 16 | |||||
| Tir de Boue | 55 | 95 | 24 | |||||
| Toile Élek | 55 | 95 | 24 | |||||
| Toile Gluante | - | - | 32 | |||||
| Tonnerre | 90 | 100 | 24 | |||||
| Tunnel | 80 | 100 | 16 |
