| Capacité | Type | Catégorie | Puissance | Précision | PP | Usage NU | Usage VGC | Usage BSS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Abri | - | - | 16 | |||||
| Anneau Hydro | - | - | 32 | |||||
| Aqua-Brèche | 85 | 100 | 16 | |||||
| Blabla Dodo | - | - | 16 | |||||
| Blizzard | 110 | 70 | 8 | |||||
| Bond | 50 | 100 | 32 | |||||
| Bourdon | 90 | 100 | 16 | |||||
| Bulles d'O | 65 | 100 | 32 | |||||
| Cascade | 80 | 100 | 24 | |||||
| Clonage | - | - | 16 | |||||
| Coup d'Boule | 70 | 100 | 24 | |||||
| Danse Pluie | - | - | 8 | |||||
| Désherbaffe | 50 | 100 | 32 | |||||
| Détrempage | - | 100 | 32 | |||||
| Direct Toxik | 80 | 100 | 32 | |||||
| Douche Froide | 50 | 100 | 32 | |||||
| Effort | - | 100 | 8 | |||||
| Façade | 70 | 100 | 32 | |||||
| Furie-Bond | 80 | 100 | 24 | |||||
| Garde Large | - | - | 16 | |||||
| Giga Impact | 150 | 90 | 8 | |||||
| Giga-Sangsue | 75 | 100 | 16 | |||||
| Grimace | - | 100 | 16 | |||||
| Harcèlement | 20 | 100 | 32 | |||||
| Hydrocanon | 110 | 80 | 8 | |||||
| Laser Glace | 90 | 100 | 16 | |||||
| Mâchouille | 80 | 100 | 24 | |||||
| Morsure | 60 | 100 | 40 | |||||
| Mur de Fer | - | - | 24 | |||||
| Piqûre | 60 | 100 | 32 | |||||
| Pistolet à O | 40 | 100 | 40 | |||||
| Plaie Croix | 80 | 100 | 24 | |||||
| Plaquage | 85 | 100 | 24 | |||||
| Protection | - | - | 32 | |||||
| Ravage Rampant | 70 | 90 | 16 | |||||
| Repos | - | - | 8 | |||||
| Surf | 90 | 100 | 24 | |||||
| Ten-Danse | - | 100 | 24 | |||||
| Ténacité | - | - | 16 | |||||
| Téra Explosion | 80 | 100 | 16 | |||||
| Ultralaser | 150 | 90 | 8 | |||||
| Vampirisme | 80 | 100 | 16 | |||||
| Vent Glace | 55 | 95 | 24 | |||||
| Vibraqua | 60 | 100 | 32 | |||||
| Voile Miroir | - | 100 | 32 |
