| Capacité | Type | Catégorie | Puissance | Précision | PP | Champions | Usage Duo | Usage Solo | Usage - |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Abri | - | - | 16 | ||||||
| Acrobatie | 55 | 100 | 24 | ||||||
| Aéropique | 60 | - | 32 | ||||||
| Balle Graine | 25 | 100 | 48 | ||||||
| Blabla Dodo | - | - | 16 | ||||||
| Bombe Acide | 40 | 100 | 32 | ||||||
| Bond | 50 | 100 | 32 | ||||||
| Canon Graine | 80 | 100 | 24 | ||||||
| Champ Herbu | - | - | 16 | ||||||
| Chant Canon | 60 | 100 | 24 | ||||||
| Clonage | - | - | 16 | ||||||
| Colère | 120 | 100 | 16 | ||||||
| Coup Bas | 70 | 100 | 8 | ||||||
| Croissance | - | - | 32 | ||||||
| Danse Draco | - | - | 32 | ||||||
| Demi-Tour | 70 | 100 | 32 | ||||||
| Désherbaffe | 50 | 100 | 32 | ||||||
| Double Volée | 40 | 90 | 16 | ||||||
| Draco-Charge | 100 | 75 | 16 | ||||||
| Draco-Choc | 85 | 100 | 16 | ||||||
| Draco-Météore | 130 | 90 | 8 | ||||||
| Éco-Sphère | 90 | 100 | 16 | ||||||
| Effort | - | 100 | 8 | ||||||
| Façade | 70 | 100 | 32 | ||||||
| Force G | 80 | 100 | 16 | ||||||
| Giga Impact | 150 | 90 | 8 | ||||||
| Giga-Sangsue | 75 | 100 | 16 | ||||||
| Gliss'Herbe | 55 | 100 | 32 | ||||||
| Grimace | - | 100 | 16 | ||||||
| Lame d'Air | 75 | 95 | 24 | ||||||
| Lance-Soleil | 120 | 100 | 16 | ||||||
| Mur de Fer | - | - | 24 | ||||||
| Noeud Herbe | - | 100 | 32 | ||||||
| Puissance | - | - | 48 | ||||||
| Recyclage | - | - | 16 | ||||||
| Repos | - | - | 8 | ||||||
| Ronflement | 50 | 100 | 24 | ||||||
| Tacle Lourd | - | 100 | 16 | ||||||
| Tempête Verte | 130 | 90 | 8 | ||||||
| Ténacité | - | - | 16 | ||||||
| Ultralaser | 150 | 90 | 8 | ||||||
| Vampigraine | - | 90 | 16 | ||||||
| Vol | 90 | 95 | 24 | ||||||
| Zénith | - | - | 8 |
