| Capacité | Type | Catégorie | Puissance | Précision | PP | Usage LC |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ball'Ombre | 80 | 100 | 24 | 99,971 % | ||
| Rayon Gemme | 80 | 100 | 32 | 81,849 % | ||
| Machination | - | - | 32 | 57,414 % | ||
| Clonage | - | - | 16 | 50,129 % | ||
| Mur Lumière | - | - | 48 | 41,106 % | ||
| Protection | - | - | 32 | 41,106 % | ||
| Téra Explosion | 80 | 100 | 16 | 26,484 % | ||
| Abri | - | - | 16 | |||
| Bélier | 90 | 85 | 32 | |||
| Blabla Dodo | - | - | 16 | |||
| Charge | 40 | 100 | 56 | |||
| Châtiment | 65 | 100 | 16 | |||
| Étonnement | 30 | 100 | 24 | |||
| Larcin | 60 | 100 | 40 | |||
| Ombre Nocturne | - | 100 | 24 | |||
| Onde Folie | - | 100 | 16 | |||
| Repos | - | - | 8 | |||
| Ténacité | - | - | 16 |
