| Capacité | Type | Catégorie | Puissance | Précision | PP | Usage LC | Usage VGC | Usage BSS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ball'Ombre | 80 | 100 | 24 | 99,949 % | ||||
| Rayon Gemme | 80 | 100 | 32 | 97,226 % | ||||
| Machination | - | - | 32 | 55,119 % | ||||
| Clonage | - | - | 16 | 50,370 % | ||||
| Mur Lumière | - | - | 48 | 31,564 % | ||||
| Protection | - | - | 32 | 31,024 % | ||||
| Blabla Dodo | - | - | 16 | 15,733 % | ||||
| Abri | - | - | 16 | |||||
| Bélier | 90 | 85 | 32 | |||||
| Charge | 40 | 100 | 56 | |||||
| Châtiment | 65 | 100 | 16 | |||||
| Étonnement | 30 | 100 | 24 | |||||
| Larcin | 60 | 100 | 40 | |||||
| Ombre Nocturne | - | 100 | 24 | |||||
| Onde Folie | - | 100 | 16 | |||||
| Repos | - | - | 8 | |||||
| Ténacité | - | - | 16 | |||||
| Téra Explosion | 80 | 100 | 16 |
