| Capacité | Type | Catégorie | Puissance | Précision | PP | Usage LC |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ball'Ombre | 80 | 100 | 24 | 100 % | ||
| Rayon Gemme | 80 | 100 | 32 | 84,339 % | ||
| Machination | - | - | 32 | 61,031 % | ||
| Clonage | - | - | 16 | 57,472 % | ||
| Mur Lumière | - | - | 48 | 29,335 % | ||
| Protection | - | - | 32 | 29,334 % | ||
| Téra Explosion | 80 | 100 | 16 | 29,32 % | ||
| Abri | - | - | 16 | |||
| Bélier | 90 | 85 | 32 | |||
| Blabla Dodo | - | - | 16 | |||
| Charge | 40 | 100 | 56 | |||
| Châtiment | 65 | 100 | 16 | |||
| Étonnement | 30 | 100 | 24 | |||
| Larcin | 60 | 100 | 40 | |||
| Ombre Nocturne | - | 100 | 24 | |||
| Onde Folie | - | 100 | 16 | |||
| Repos | - | - | 8 | |||
| Ténacité | - | - | 16 |
