| Capacité | Type | Catégorie | Puissance | Précision | PP | Usage NFE | Usage VGC | Usage BSS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Abri | - | - | 16 | |||||
| Balle Graine | 25 | 100 | 48 | |||||
| Bélier | 90 | 85 | 32 | |||||
| Blabla Dodo | - | - | 16 | |||||
| Bombe au sirop | 60 | 85 | 16 | |||||
| Bond | 50 | 100 | 32 | |||||
| Boule Pollen | 90 | 100 | 24 | |||||
| Canon Graine | 80 | 100 | 24 | |||||
| Champ Herbu | - | - | 16 | |||||
| Clonage | - | - | 16 | |||||
| Colère | 120 | 100 | 16 | |||||
| Coup Double | 35 | 90 | 16 | |||||
| Cri Draconique | - | - | 24 | |||||
| Croissance | - | - | 32 | |||||
| Doux Parfum | - | 100 | 32 | |||||
| Draco-Choc | 85 | 100 | 16 | |||||
| Draco-Météore | 130 | 90 | 8 | |||||
| Draco-Queue | 60 | 90 | 16 | |||||
| Draco-Souffle | 60 | 100 | 32 | |||||
| Éco-Sphère | 90 | 100 | 16 | |||||
| Étonnement | 30 | 100 | 24 | |||||
| Façade | 70 | 100 | 32 | |||||
| Giga Impact | 150 | 90 | 8 | |||||
| Giga-Sangsue | 75 | 100 | 16 | |||||
| Gliss'Herbe | 55 | 100 | 32 | |||||
| Gyroballe | - | 100 | 8 | |||||
| Harcèlement | 20 | 100 | 32 | |||||
| Lance-Soleil | 120 | 100 | 16 | |||||
| Noeud Herbe | - | 100 | 32 | |||||
| Piqûre | 60 | 100 | 32 | |||||
| Plaquage | 85 | 100 | 24 | |||||
| Protection | - | - | 32 | |||||
| Recyclage | - | - | 16 | |||||
| Repli | - | - | 64 | |||||
| Repos | - | - | 8 | |||||
| Soin | - | - | 8 | |||||
| Tempête Verte | 130 | 90 | 8 | |||||
| Ténacité | - | - | 16 | |||||
| Téra Explosion | 80 | 100 | 16 | |||||
| Ultralaser | 150 | 90 | 8 | |||||
| Zénith | - | - | 8 |
