| Capacité | Type | Catégorie | Puissance | Précision | PP | Usage LC | Usage VGC | Usage BSS | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aboiement |  Ténèbres |  | 55 | 95 | 24 | |||
| Abri |  Normal |  | - | - | 16 | |||
| Bélier |  Normal |  | 90 | 85 | 32 | |||
| Blabla Dodo |  Normal |  | - | - | 16 | |||
| Câlinerie |  Fée |  | 90 | 90 | 16 | |||
| Charge |  Normal |  | 40 | 100 | 56 | |||
| Charme |  Fée |  | - | 100 | 32 | |||
| Clonage |  Normal |  | - | - | 16 | |||
| Coud'Boue |  Sol |  | 20 | 100 | 16 | |||
| Coup Bas |  Ténèbres |  | 70 | 100 | 8 | |||
| Coup d'Main |  Normal |  | - | - | 32 | |||
| Crocs Éclair |  Électrik |  | 65 | 95 | 24 | |||
| Crocs Feu |  Feu |  | 65 | 95 | 24 | |||
| Damoclès |  Normal |  | 120 | 100 | 24 | |||
| Danse Lames |  Normal |  | - | - | 32 | |||
| Dernier Recours |  Normal |  | 140 | 100 | 8 | |||
| Éboulement |  Roche |  | 75 | 90 | 16 | |||
| Effort |  Normal |  | - | 100 | 8 | |||
| Façade |  Normal |  | 70 | 100 | 32 | |||
| Grimace |  Normal |  | - | 100 | 16 | |||
| Grondement |  Normal |  | - | - | 64 | |||
| Groz'Yeux |  Normal |  | - | 100 | 48 | |||
| Hurlement |  Normal |  | - | - | 32 | |||
| Jet de Sable |  Sol |  | - | 100 | 24 | |||
| Jet-Pierres |  Roche |  | 50 | 90 | 24 | |||
| Lame de Roc |  Roche |  | 100 | 80 | 8 | |||
| Mâchouille |  Ténèbres |  | 80 | 100 | 24 | |||
| Mania |  Normal |  | 120 | 100 | 16 | |||
| Mégaphone |  Normal |  | 90 | 100 | 16 | |||
| Morsure |  Ténèbres |  | 60 | 100 | 40 | |||
| Mur de Fer |  Acier |  | - | - | 24 | |||
| Piège de Roc |  Roche |  | - | - | 32 | |||
| Piétisol |  Sol |  | 60 | 100 | 32 | |||
| Plaquage |  Normal |  | 85 | 100 | 24 | |||
| Provoc |  Ténèbres |  | - | 100 | 32 | |||
| Psycho-Croc |  Psy |  | 85 | 100 | 16 | |||
| Psykoud'Boul |  Psy |  | 80 | 90 | 24 | |||
| Reflet |  Normal |  | - | - | 24 | |||
| Repos |  Psy |  | - | - | 16 | |||
| Telluriforce |  Sol |  | 90 | 100 | 16 | |||
| Tempête de Sable |  Roche |  | - | - | 16 | |||
| Ténacité |  Normal |  | - | - | 16 | |||
| Tête de Fer |  Acier |  | 80 | 100 | 24 | |||
| Tomberoche |  Roche |  | 60 | 95 | 24 | |||
| Trépignement |  Sol |  | 75 | 100 | 16 | |||
| Tunnel |  Sol |  | 80 | 100 | 16 | 
