| Capacité | Type | Catégorie | Puissance | Précision | PP |
|---|---|---|---|---|---|
| Avalanche | 60 | 100 | 16 | ||
| Ball'Glace | 30 | 90 | 32 | ||
| Blizzard | 110 | 70 | 8 | ||
| Brume | - | - | 48 | ||
| Buée Noire | - | - | 48 | ||
| Chute Glace | 85 | 90 | 16 | ||
| Crocs Givre | 65 | 95 | 24 | ||
| Éclair Gelé | 140 | 90 | 8 | ||
| Éclats Glace | 40 | 100 | 48 | ||
| Ère Glaciaire | 65 | 95 | 16 | ||
| Feu Glacé | 140 | 90 | 8 | ||
| Glaciation | - | 30 | 8 | ||
| Grêle | - | - | 16 | ||
| Laser Cryogénique | - | - | 1 | ||
| Laser Glace | 90 | 100 | 16 | ||
| Lyophilisation | 70 | 100 | 32 | ||
| Marteau de Glace | 100 | 90 | 16 | ||
| Onde Boréale | 65 | 100 | 32 | ||
| Poing Glace | 75 | 100 | 24 | ||
| Poudreuse | 40 | 100 | 40 | ||
| Puissance Cachée Glace | 60 | 100 | 24 | ||
| Puissance Cachée Glace | 60 | 100 | 24 | ||
| Souffle Glacé | 60 | 90 | 16 | ||
| Stalactite | 25 | 100 | 48 | ||
| Vent Glace | 55 | 95 | 24 | ||
| Voile Aurore | - | - | 32 |
